Mindskillz Autumn Elites Online Open #10

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 __Albert_Steg___________ Albert Steg
2 __Alex_Toth__________ Alex Toth
3 __Ary_Nogueira__________ Ary Nogueira
4 __Avi_Cohen____________ Avi Cohen
5 __Avshalom_Yaish___________ Avshalom Yaish
6 __Bill_Riles_________ Bill Riles
7 __Cumhur_Bekture__________ Cumhur Bektüre
8 __Douglas_Mayfield____________ Douglas Mayfield
9 __Fernando_Neumark______ Fernando Neumark
10 __Gavriel_Menasherov_______ Gavriel Menasherov
11 __Gulderen_Gucavli__________ Gülderen Gücavlı
12 __Hakan_Otyildiz______ Hakan Otyıldız
13 __Hasret_Bekar______ Hasret Bekar
14 __Honza_Cerny__________ Honza Cerny
15 __Hugo_Ergueta_____ Hugo Ergueta
16 __Jose_Carlos_Franco____________ Jose Carlos Franco
17 __Karen_Sarkisyan__________ Karen Sarkisyan
18 __Levan_Chilingarishvili____________ Levan Chilingarishvili
19 __Long_Nguyen_____ Long Nguyen
20 __Mihail_Andrei_Iordache_____ Mihail Andrei Iordache
21 __Pim_van_Haastert______ Pim van Haastert
22 __Ramaz_Ukleba_____ Ramaz Ukleba
23 __Rich_Sweetman______ Rich Sweetman
24 __Ronald_Loero__________ Ronald Loero
25 __Shimon_Kagan______ Shimon Kagan
26 __Simon_Pankvelashvili__ Simon Pankvelashvili
27 __Washington_Soares__________ Washington Soares
28 __Yakov_Omrad______ Yakov Omrad
29 __Yekta_Lafci_____ Yekta Lafcı
30 __Yuval_Yavneali___ Yuval Yavneali

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Yuval_Yavneali___8 6 1 1
2 __Cumhur_Bekture__________8 6 2 0
3 __Avshalom_Yaish___________7 5 2 0
4 __Avi_Cohen____________7 5 2 0
5 __Ary_Nogueira__________6 4 2 0
6 __Washington_Soares__________6 4 2 0
7 __Jose_Carlos_Franco____________5 3 2 0
8 __Bill_Riles_________5 3 2 0
9 __Alex_Toth__________5 3 2 0
10 __Shimon_Kagan______5 2 2 1
11 __Simon_Pankvelashvili__4 2 2 0
12 __Albert_Steg___________4 2 2 0
13 __Ronald_Loero__________4 2 2 0
14 __Honza_Cerny__________4 2 2 0
15 __Hakan_Otyildiz______4 2 2 0
16 __Yekta_Lafci_____3 1 2 0
17 __Mihail_Andrei_Iordache_____3 1 2 0
18 __Levan_Chilingarishvili____________3 1 2 0
19 __Douglas_Mayfield____________3 1 2 0
20 __Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
21 __Yakov_Omrad______3 1 2 0
22 __Rich_Sweetman______3 1 2 0
23 __Gavriel_Menasherov_______3 1 2 0
24 __Pim_van_Haastert______2 0 2 0
25 __Gulderen_Gucavli__________2 0 2 0
26 __Ramaz_Ukleba_____2 0 2 0
27 __Hugo_Ergueta_____2 0 2 0
28 __Hasret_Bekar______2 0 2 0
29 __Fernando_Neumark______2 0 2 0
30 __Long_Nguyen_____2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Yuval_Yavneali___8 6 1 1
2 __Cumhur_Bekture__________8 6 2 0
3 __Avshalom_Yaish___________7 5 2 0
4 __Avi_Cohen____________7 5 2 0
5 __Ary_Nogueira__________6 4 2 0
6 __Washington_Soares__________6 4 2 0
7 __Jose_Carlos_Franco____________5 3 2 0
8 __Bill_Riles_________5 3 2 0
9 __Alex_Toth__________5 3 2 0
10 __Shimon_Kagan______5 2 2 1
11 __Simon_Pankvelashvili__4 2 2 0
12 __Albert_Steg___________4 2 2 0
13 __Ronald_Loero__________4 2 2 0
14 __Honza_Cerny__________4 2 2 0
15 __Hakan_Otyildiz______4 2 2 0
16 __Yekta_Lafci_____3 1 2 0
17 __Mihail_Andrei_Iordache_____3 1 2 0
18 __Levan_Chilingarishvili____________3 1 2 0
19 __Douglas_Mayfield____________3 1 2 0
20 __Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
21 __Yakov_Omrad______3 1 2 0
22 __Rich_Sweetman______3 1 2 0
23 __Gavriel_Menasherov_______3 1 2 0
24 __Pim_van_Haastert______2 0 2 0
25 __Gulderen_Gucavli__________2 0 2 0
26 __Ramaz_Ukleba_____2 0 2 0
27 __Hugo_Ergueta_____2 0 2 0
28 __Hasret_Bekar______2 0 2 0
29 __Fernando_Neumark______2 0 2 0
30 __Long_Nguyen_____2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
12 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Yuval_Yavneali___8 6 1 1
2 __Cumhur_Bekture__________8 6 2 0
3 __Avshalom_Yaish___________7 5 2 0
4 __Avi_Cohen____________7 5 2 0
5 __Ary_Nogueira__________6 4 2 0
6 __Washington_Soares__________6 4 2 0
7 __Jose_Carlos_Franco____________5 3 2 0
8 __Bill_Riles_________5 3 2 0
9 __Alex_Toth__________5 3 2 0
10 __Shimon_Kagan______5 2 2 1
11 __Simon_Pankvelashvili__4 2 2 0
12 __Albert_Steg___________4 2 2 0
13 __Ronald_Loero__________4 2 2 0
14 __Honza_Cerny__________4 2 2 0
15 __Hakan_Otyildiz______4 2 2 0
16 __Yekta_Lafci_____3 1 2 0
17 __Mihail_Andrei_Iordache_____3 1 2 0
18 __Levan_Chilingarishvili____________3 1 2 0
19 __Douglas_Mayfield____________3 1 2 0
20 __Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
21 __Yakov_Omrad______3 1 2 0
22 __Rich_Sweetman______3 1 2 0
23 __Gavriel_Menasherov_______3 1 2 0
24 __Pim_van_Haastert______2 0 2 0
25 __Gulderen_Gucavli__________2 0 2 0
26 __Ramaz_Ukleba_____2 0 2 0
27 __Hugo_Ergueta_____2 0 2 0
28 __Hasret_Bekar______2 0 2 0
29 __Fernando_Neumark______2 0 2 0
30 __Long_Nguyen_____2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
1
8 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Yuval_Yavneali___8 6 1 1
2 __Cumhur_Bekture__________8 6 2 0
3 __Avshalom_Yaish___________7 5 2 0
4 __Avi_Cohen____________7 5 2 0
5 __Ary_Nogueira__________6 4 2 0
6 __Washington_Soares__________6 4 2 0
7 __Jose_Carlos_Franco____________5 3 2 0
8 __Bill_Riles_________5 3 2 0
9 __Alex_Toth__________5 3 2 0
10 __Shimon_Kagan______5 2 2 1
11 __Simon_Pankvelashvili__4 2 2 0
12 __Albert_Steg___________4 2 2 0
13 __Ronald_Loero__________4 2 2 0
14 __Honza_Cerny__________4 2 2 0
15 __Hakan_Otyildiz______4 2 2 0
16 __Yekta_Lafci_____3 1 2 0
17 __Mihail_Andrei_Iordache_____3 1 2 0
18 __Levan_Chilingarishvili____________3 1 2 0
19 __Douglas_Mayfield____________3 1 2 0
20 __Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
21 __Yakov_Omrad______3 1 2 0
22 __Rich_Sweetman______3 1 2 0
23 __Gavriel_Menasherov_______3 1 2 0
24 __Pim_van_Haastert______2 0 2 0
25 __Gulderen_Gucavli__________2 0 2 0
26 __Ramaz_Ukleba_____2 0 2 0
27 __Hugo_Ergueta_____2 0 2 0
28 __Hasret_Bekar______2 0 2 0
29 __Fernando_Neumark______2 0 2 0
30 __Long_Nguyen_____2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Yuval_Yavneali___8 6 1 1
2 __Cumhur_Bekture__________8 6 2 0
3 __Avshalom_Yaish___________7 5 2 0
4 __Avi_Cohen____________7 5 2 0
5 __Ary_Nogueira__________6 4 2 0
6 __Washington_Soares__________6 4 2 0
7 __Jose_Carlos_Franco____________5 3 2 0
8 __Bill_Riles_________5 3 2 0
9 __Alex_Toth__________5 3 2 0
10 __Shimon_Kagan______5 2 2 1
11 __Simon_Pankvelashvili__4 2 2 0
12 __Albert_Steg___________4 2 2 0
13 __Ronald_Loero__________4 2 2 0
14 __Honza_Cerny__________4 2 2 0
15 __Hakan_Otyildiz______4 2 2 0
16 __Yekta_Lafci_____3 1 2 0
17 __Mihail_Andrei_Iordache_____3 1 2 0
18 __Levan_Chilingarishvili____________3 1 2 0
19 __Douglas_Mayfield____________3 1 2 0
20 __Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
21 __Yakov_Omrad______3 1 2 0
22 __Rich_Sweetman______3 1 2 0
23 __Gavriel_Menasherov_______3 1 2 0
24 __Pim_van_Haastert______2 0 2 0
25 __Gulderen_Gucavli__________2 0 2 0
26 __Ramaz_Ukleba_____2 0 2 0
27 __Hugo_Ergueta_____2 0 2 0
28 __Hasret_Bekar______2 0 2 0
29 __Fernando_Neumark______2 0 2 0
30 __Long_Nguyen_____2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Yuval_Yavneali___8 6 1 1
2 __Cumhur_Bekture__________8 6 2 0
3 __Avshalom_Yaish___________7 5 2 0
4 __Avi_Cohen____________7 5 2 0
5 __Ary_Nogueira__________6 4 2 0
6 __Washington_Soares__________6 4 2 0
7 __Jose_Carlos_Franco____________5 3 2 0
8 __Bill_Riles_________5 3 2 0
9 __Alex_Toth__________5 3 2 0
10 __Shimon_Kagan______5 2 2 1
11 __Simon_Pankvelashvili__4 2 2 0
12 __Albert_Steg___________4 2 2 0
13 __Ronald_Loero__________4 2 2 0
14 __Honza_Cerny__________4 2 2 0
15 __Hakan_Otyildiz______4 2 2 0
16 __Yekta_Lafci_____3 1 2 0
17 __Mihail_Andrei_Iordache_____3 1 2 0
18 __Levan_Chilingarishvili____________3 1 2 0
19 __Douglas_Mayfield____________3 1 2 0
20 __Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
21 __Yakov_Omrad______3 1 2 0
22 __Rich_Sweetman______3 1 2 0
23 __Gavriel_Menasherov_______3 1 2 0
24 __Pim_van_Haastert______2 0 2 0
25 __Gulderen_Gucavli__________2 0 2 0
26 __Ramaz_Ukleba_____2 0 2 0
27 __Hugo_Ergueta_____2 0 2 0
28 __Hasret_Bekar______2 0 2 0
29 __Fernando_Neumark______2 0 2 0
30 __Long_Nguyen_____2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Yuval_Yavneali___8 6 1 1
2 __Cumhur_Bekture__________8 6 2 0
3 __Avshalom_Yaish___________7 5 2 0
4 __Avi_Cohen____________7 5 2 0
5 __Ary_Nogueira__________6 4 2 0
6 __Washington_Soares__________6 4 2 0
7 __Jose_Carlos_Franco____________5 3 2 0
8 __Bill_Riles_________5 3 2 0
9 __Alex_Toth__________5 3 2 0
10 __Shimon_Kagan______5 2 2 1
11 __Simon_Pankvelashvili__4 2 2 0
12 __Albert_Steg___________4 2 2 0
13 __Ronald_Loero__________4 2 2 0
14 __Honza_Cerny__________4 2 2 0
15 __Hakan_Otyildiz______4 2 2 0
16 __Yekta_Lafci_____3 1 2 0
17 __Mihail_Andrei_Iordache_____3 1 2 0
18 __Levan_Chilingarishvili____________3 1 2 0
19 __Douglas_Mayfield____________3 1 2 0
20 __Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
21 __Yakov_Omrad______3 1 2 0
22 __Rich_Sweetman______3 1 2 0
23 __Gavriel_Menasherov_______3 1 2 0
24 __Pim_van_Haastert______2 0 2 0
25 __Gulderen_Gucavli__________2 0 2 0
26 __Ramaz_Ukleba_____2 0 2 0
27 __Hugo_Ergueta_____2 0 2 0
28 __Hasret_Bekar______2 0 2 0
29 __Fernando_Neumark______2 0 2 0
30 __Long_Nguyen_____2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Yuval_Yavneali___8 6 1 1
2 __Cumhur_Bekture__________8 6 2 0
3 __Avshalom_Yaish___________7 5 2 0
4 __Avi_Cohen____________7 5 2 0
5 __Ary_Nogueira__________6 4 2 0
6 __Washington_Soares__________6 4 2 0
7 __Jose_Carlos_Franco____________5 3 2 0
8 __Bill_Riles_________5 3 2 0
9 __Alex_Toth__________5 3 2 0
10 __Shimon_Kagan______5 2 2 1
11 __Simon_Pankvelashvili__4 2 2 0
12 __Albert_Steg___________4 2 2 0
13 __Ronald_Loero__________4 2 2 0
14 __Honza_Cerny__________4 2 2 0
15 __Hakan_Otyildiz______4 2 2 0
16 __Yekta_Lafci_____3 1 2 0
17 __Mihail_Andrei_Iordache_____3 1 2 0
18 __Levan_Chilingarishvili____________3 1 2 0
19 __Douglas_Mayfield____________3 1 2 0
20 __Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
21 __Yakov_Omrad______3 1 2 0
22 __Rich_Sweetman______3 1 2 0
23 __Gavriel_Menasherov_______3 1 2 0
24 __Pim_van_Haastert______2 0 2 0
25 __Gulderen_Gucavli__________2 0 2 0
26 __Ramaz_Ukleba_____2 0 2 0
27 __Hugo_Ergueta_____2 0 2 0
28 __Hasret_Bekar______2 0 2 0
29 __Fernando_Neumark______2 0 2 0
30 __Long_Nguyen_____2 0 2 0