MindSkillz Summer Elites Online Open #6

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 __Albert_Steg_____________ Albert Steg
2 __Alex_Toth______________ Alex Toth
3 __Andrew_Selby_____________ Andrew Selby
4 ___Avi_Cohen__________ Avi Cohen
5 __Avshalom_Yaish___________ Avshalom Yaish
6 ___Bakar_Matikashvili__________ Bakar Matikashvili
7 ____Cristian_Ghena________ Cristian Ghena
8 __Cumhur_Bekture_____________ Cumhur Bektüre
9 ___Douglas_Mayfield__________ Douglas Mayfield
10 __Fernando_Neumark____________ Fernando Neumark
11 ___Gavriel_Menasherov__________ Gavriel Menasherov
12 ___Gili_Davidovich__________ Gili Davidovich
13 ___Gulderen_Gucavli__________ Gülderen Gücavlı
14 __Hakan_Otyildiz_____________ Hakan Otyıldız
15 __Hasret_Bekar____________ Hasret Bekar
16 __Honza_Cerny____________ Honza Cerny
17 __Hugo_Ergueta____________ Hugo Ergueta
18 ___Karen_Sarkisyan__________ Karen Sarkisyan
19 __Levan_Chilingarishvili_____________ Levan Chilingarishvili
20 __Long_Nguyen_____________ Long Nguyen
21 ___Nissim_Murciano__________ Nissim Murciano
22 __Rich_Sweetman_____________ Rich Sweetman
23 ___Ronald_Loero__________ Ronald Loero
24 __Shimon_Kagan__________ Shimon Kagan
25 __Uriel_Ben_Mihael____________ Uriel Ben-Mihael
26 __Washington_Soares__________ Washington Soares
27 __William_Wehby______________ William Wehby
28 __Yakov_Omrad______________ Yakov Omrad

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Washington_Soares__________8 6 1 1
2 ___Douglas_Mayfield__________8 6 2 0
3 __Cumhur_Bekture_____________7 5 2 0
4 __Albert_Steg_____________7 5 2 0
5 __Hasret_Bekar____________6 4 2 0
6 __Fernando_Neumark____________6 3 2 1
7 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
8 __Alex_Toth______________5 3 2 0
9 __Long_Nguyen_____________5 3 2 0
10 __Levan_Chilingarishvili_____________4 2 2 0
11 ___Avi_Cohen__________4 2 2 0
12 ___Nissim_Murciano__________4 2 2 0
13 __Honza_Cerny____________4 2 2 0
14 __Shimon_Kagan__________4 2 2 0
15 __Uriel_Ben_Mihael____________3 1 2 0
16 __Rich_Sweetman_____________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
19 ___Gavriel_Menasherov__________3 1 2 0
20 __Hugo_Ergueta____________3 1 2 0
21 __Hakan_Otyildiz_____________3 1 2 0
22 __William_Wehby______________2 0 2 0
23 __Avshalom_Yaish___________2 0 2 0
24 ___Gili_Davidovich__________2 0 2 0
25 ___Ronald_Loero__________2 0 2 0
26 __Yakov_Omrad______________2 0 2 0
27 __Andrew_Selby_____________2 0 2 0
28 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Washington_Soares__________8 6 1 1
2 ___Douglas_Mayfield__________8 6 2 0
3 __Cumhur_Bekture_____________7 5 2 0
4 __Albert_Steg_____________7 5 2 0
5 __Hasret_Bekar____________6 4 2 0
6 __Fernando_Neumark____________6 3 2 1
7 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
8 __Alex_Toth______________5 3 2 0
9 __Long_Nguyen_____________5 3 2 0
10 __Levan_Chilingarishvili_____________4 2 2 0
11 ___Avi_Cohen__________4 2 2 0
12 ___Nissim_Murciano__________4 2 2 0
13 __Honza_Cerny____________4 2 2 0
14 __Shimon_Kagan__________4 2 2 0
15 __Uriel_Ben_Mihael____________3 1 2 0
16 __Rich_Sweetman_____________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
19 ___Gavriel_Menasherov__________3 1 2 0
20 __Hugo_Ergueta____________3 1 2 0
21 __Hakan_Otyildiz_____________3 1 2 0
22 __William_Wehby______________2 0 2 0
23 __Avshalom_Yaish___________2 0 2 0
24 ___Gili_Davidovich__________2 0 2 0
25 ___Ronald_Loero__________2 0 2 0
26 __Yakov_Omrad______________2 0 2 0
27 __Andrew_Selby_____________2 0 2 0
28 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Washington_Soares__________8 6 1 1
2 ___Douglas_Mayfield__________8 6 2 0
3 __Cumhur_Bekture_____________7 5 2 0
4 __Albert_Steg_____________7 5 2 0
5 __Hasret_Bekar____________6 4 2 0
6 __Fernando_Neumark____________6 3 2 1
7 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
8 __Alex_Toth______________5 3 2 0
9 __Long_Nguyen_____________5 3 2 0
10 __Levan_Chilingarishvili_____________4 2 2 0
11 ___Avi_Cohen__________4 2 2 0
12 ___Nissim_Murciano__________4 2 2 0
13 __Honza_Cerny____________4 2 2 0
14 __Shimon_Kagan__________4 2 2 0
15 __Uriel_Ben_Mihael____________3 1 2 0
16 __Rich_Sweetman_____________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
19 ___Gavriel_Menasherov__________3 1 2 0
20 __Hugo_Ergueta____________3 1 2 0
21 __Hakan_Otyildiz_____________3 1 2 0
22 __William_Wehby______________2 0 2 0
23 __Avshalom_Yaish___________2 0 2 0
24 ___Gili_Davidovich__________2 0 2 0
25 ___Ronald_Loero__________2 0 2 0
26 __Yakov_Omrad______________2 0 2 0
27 __Andrew_Selby_____________2 0 2 0
28 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Washington_Soares__________8 6 1 1
2 ___Douglas_Mayfield__________8 6 2 0
3 __Cumhur_Bekture_____________7 5 2 0
4 __Albert_Steg_____________7 5 2 0
5 __Hasret_Bekar____________6 4 2 0
6 __Fernando_Neumark____________6 3 2 1
7 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
8 __Alex_Toth______________5 3 2 0
9 __Long_Nguyen_____________5 3 2 0
10 __Levan_Chilingarishvili_____________4 2 2 0
11 ___Avi_Cohen__________4 2 2 0
12 ___Nissim_Murciano__________4 2 2 0
13 __Honza_Cerny____________4 2 2 0
14 __Shimon_Kagan__________4 2 2 0
15 __Uriel_Ben_Mihael____________3 1 2 0
16 __Rich_Sweetman_____________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
19 ___Gavriel_Menasherov__________3 1 2 0
20 __Hugo_Ergueta____________3 1 2 0
21 __Hakan_Otyildiz_____________3 1 2 0
22 __William_Wehby______________2 0 2 0
23 __Avshalom_Yaish___________2 0 2 0
24 ___Gili_Davidovich__________2 0 2 0
25 ___Ronald_Loero__________2 0 2 0
26 __Yakov_Omrad______________2 0 2 0
27 __Andrew_Selby_____________2 0 2 0
28 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
1
5 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Washington_Soares__________8 6 1 1
2 ___Douglas_Mayfield__________8 6 2 0
3 __Cumhur_Bekture_____________7 5 2 0
4 __Albert_Steg_____________7 5 2 0
5 __Hasret_Bekar____________6 4 2 0
6 __Fernando_Neumark____________6 3 2 1
7 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
8 __Alex_Toth______________5 3 2 0
9 __Long_Nguyen_____________5 3 2 0
10 __Levan_Chilingarishvili_____________4 2 2 0
11 ___Avi_Cohen__________4 2 2 0
12 ___Nissim_Murciano__________4 2 2 0
13 __Honza_Cerny____________4 2 2 0
14 __Shimon_Kagan__________4 2 2 0
15 __Uriel_Ben_Mihael____________3 1 2 0
16 __Rich_Sweetman_____________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
19 ___Gavriel_Menasherov__________3 1 2 0
20 __Hugo_Ergueta____________3 1 2 0
21 __Hakan_Otyildiz_____________3 1 2 0
22 __William_Wehby______________2 0 2 0
23 __Avshalom_Yaish___________2 0 2 0
24 ___Gili_Davidovich__________2 0 2 0
25 ___Ronald_Loero__________2 0 2 0
26 __Yakov_Omrad______________2 0 2 0
27 __Andrew_Selby_____________2 0 2 0
28 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Washington_Soares__________8 6 1 1
2 ___Douglas_Mayfield__________8 6 2 0
3 __Cumhur_Bekture_____________7 5 2 0
4 __Albert_Steg_____________7 5 2 0
5 __Hasret_Bekar____________6 4 2 0
6 __Fernando_Neumark____________6 3 2 1
7 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
8 __Alex_Toth______________5 3 2 0
9 __Long_Nguyen_____________5 3 2 0
10 __Levan_Chilingarishvili_____________4 2 2 0
11 ___Avi_Cohen__________4 2 2 0
12 ___Nissim_Murciano__________4 2 2 0
13 __Honza_Cerny____________4 2 2 0
14 __Shimon_Kagan__________4 2 2 0
15 __Uriel_Ben_Mihael____________3 1 2 0
16 __Rich_Sweetman_____________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
19 ___Gavriel_Menasherov__________3 1 2 0
20 __Hugo_Ergueta____________3 1 2 0
21 __Hakan_Otyildiz_____________3 1 2 0
22 __William_Wehby______________2 0 2 0
23 __Avshalom_Yaish___________2 0 2 0
24 ___Gili_Davidovich__________2 0 2 0
25 ___Ronald_Loero__________2 0 2 0
26 __Yakov_Omrad______________2 0 2 0
27 __Andrew_Selby_____________2 0 2 0
28 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Washington_Soares__________8 6 1 1
2 ___Douglas_Mayfield__________8 6 2 0
3 __Cumhur_Bekture_____________7 5 2 0
4 __Albert_Steg_____________7 5 2 0
5 __Hasret_Bekar____________6 4 2 0
6 __Fernando_Neumark____________6 3 2 1
7 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
8 __Alex_Toth______________5 3 2 0
9 __Long_Nguyen_____________5 3 2 0
10 __Levan_Chilingarishvili_____________4 2 2 0
11 ___Avi_Cohen__________4 2 2 0
12 ___Nissim_Murciano__________4 2 2 0
13 __Honza_Cerny____________4 2 2 0
14 __Shimon_Kagan__________4 2 2 0
15 __Uriel_Ben_Mihael____________3 1 2 0
16 __Rich_Sweetman_____________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
19 ___Gavriel_Menasherov__________3 1 2 0
20 __Hugo_Ergueta____________3 1 2 0
21 __Hakan_Otyildiz_____________3 1 2 0
22 __William_Wehby______________2 0 2 0
23 __Avshalom_Yaish___________2 0 2 0
24 ___Gili_Davidovich__________2 0 2 0
25 ___Ronald_Loero__________2 0 2 0
26 __Yakov_Omrad______________2 0 2 0
27 __Andrew_Selby_____________2 0 2 0
28 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Washington_Soares__________8 6 1 1
2 ___Douglas_Mayfield__________8 6 2 0
3 __Cumhur_Bekture_____________7 5 2 0
4 __Albert_Steg_____________7 5 2 0
5 __Hasret_Bekar____________6 4 2 0
6 __Fernando_Neumark____________6 3 2 1
7 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
8 __Alex_Toth______________5 3 2 0
9 __Long_Nguyen_____________5 3 2 0
10 __Levan_Chilingarishvili_____________4 2 2 0
11 ___Avi_Cohen__________4 2 2 0
12 ___Nissim_Murciano__________4 2 2 0
13 __Honza_Cerny____________4 2 2 0
14 __Shimon_Kagan__________4 2 2 0
15 __Uriel_Ben_Mihael____________3 1 2 0
16 __Rich_Sweetman_____________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Karen_Sarkisyan__________3 1 2 0
19 ___Gavriel_Menasherov__________3 1 2 0
20 __Hugo_Ergueta____________3 1 2 0
21 __Hakan_Otyildiz_____________3 1 2 0
22 __William_Wehby______________2 0 2 0
23 __Avshalom_Yaish___________2 0 2 0
24 ___Gili_Davidovich__________2 0 2 0
25 ___Ronald_Loero__________2 0 2 0
26 __Yakov_Omrad______________2 0 2 0
27 __Andrew_Selby_____________2 0 2 0
28 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0