MindSkillz Summer Elites Online Open #5

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ___Abdullah_Guler__________ Abdullah Güler
2 ___Alex_Toth_________ Alex Toth
3 ___Alexandru_Pascu__________ Alexandru Pascu
4 ___Ary_Nogueira__________ Ary Nogueira
5 ___Avi_Cohen__________ Avi Cohen
6 ___Avshalom_Yaish_________ Avshalom Yaish
7 ___Bakar_Matikashvili__________ Bakar Matikashvili
8 ___Christian_Pereira__________ Christian Pereira
9 ___Cumhur_Bekture_________ Cumhur Bektüre
10 ___Douglas_Mayfield__________ Douglas Mayfield
11 ___Gavriel_Menasherov__________ Gavriel Menasherov
12 ___Gili_Davidovich__________ Gili Davidovich
13 ___Gulderen_Gucavli__________ Gülderen Gücavlı
14 ___Hasret_Bekar__________ Hasret Bekar
15 ___Honza_Cerny__________ Honza Cerny
16 ___Hugo_Ergueta__________ Hugo Ergueta
17 ___Jose_Carlos_Franco__________ Jose Carlos Franco
18 ___Karen_Sarkisyan__________ Karen Sarkisyan
19 ___Levan_Chilingarishvili__________ Levan Chilingarishvili
20 ___Long_Nguyen________ Long Nguyen
21 ___Nissim_Murciano__________ Nissim Murciano
22 ___Rich_Sweetman__________ Rich Sweetman
23 ___Ronald_Loero__________ Ronald Loero
24 ___Shimon_Kagan__________ Shimon Kagan
25 ___Uriel_Ben_Mihael__________ Uriel Ben-Mihael
26 ___Washington_Soares__________ Washington Soares
27 ___William_Wehby________ William Wehby

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
14 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
14 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
1
5 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0

Round 9

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Uriel_Ben_Mihael__________9 7 1 1
2 ___Gavriel_Menasherov__________9 7 2 0
3 ___Avi_Cohen__________7 4 2 1
4 ___Cumhur_Bekture_________6 4 2 0
5 ___William_Wehby________6 4 2 0
6 ___Honza_Cerny__________6 4 2 0
7 ___Hugo_Ergueta__________5 3 2 0
8 ___Bakar_Matikashvili__________5 3 2 0
9 ___Nissim_Murciano__________5 2 2 1
10 ___Hasret_Bekar__________4 2 2 0
11 ___Douglas_Mayfield__________4 2 2 0
12 ___Gili_Davidovich__________4 2 2 0
13 ___Washington_Soares__________4 2 2 0
14 ___Ronald_Loero__________4 1 2 1
15 ___Jose_Carlos_Franco__________3 1 2 0
16 ___Shimon_Kagan__________3 1 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
18 ___Abdullah_Guler__________3 1 2 0
19 ___Rich_Sweetman__________3 1 2 0
20 ___Christian_Pereira__________3 1 2 0
21 ___Avshalom_Yaish_________3 0 2 1
22 ___Alex_Toth_________2 0 2 0
23 ___Ary_Nogueira__________2 0 2 0
24 ___Levan_Chilingarishvili__________2 0 2 0
25 ___Karen_Sarkisyan__________2 0 2 0
26 ___Alexandru_Pascu__________2 0 2 0
27 ___Long_Nguyen________2 0 2 0