MindSkillz Spring Elites Online Open #8

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ____Alex_Toth__________ Alex Toth
2 ____Alexandru_Pascu_______ Alexandru Pascu
3 ____Ary_Nogueira_______ Ary Nogueira
4 ____Avi_Cohen_______ Avi Cohen
5 ____Avshalom_Yaish_______ Avshalom Yaish
6 ____Bakar_Matikashvili_______ Bakar Matikashvili
7 ____Cumhur_Bekture_______ Cumhur Bektüre
8 ____Douglas_Mayfield_______ Douglas Mayfield
9 ____Emilian_Sdrobis_______ Emilian Sdrobis
10 ____Ercan_Akin_______ Ercan Akın
11 ____Gavriel_Menasherov_______ Gavriel Menasherov
12 ____Gili_Davidovich_________ Gili Davidovich
13 ____Gulderen_Gucavli_______ Gülderen Gücavlı
14 ____Hakan_Otyildiz_______ Hakan Otyıldız
15 ____Hasret_Bekar_______ Hasret Bekar
16 ____Honza_Cerny_______ Honza Cerny
17 ____Hugo_Ergueta________ Hugo Ergueta
18 ____Jose_Carlos_Franco_______ Jose Carlos Franco
19 ____Karen_Sarkisyan_______ Karen Sarkisyan
20 ____Kenan_Hasanzade_______ Kenan Hasanzade
21 ____Levan_Chilingarishvili_______ Levan Chilingarishvili
22 ____Long_Nguyen_______ Long Nguyen
23 ____Martin_Kahn_________ Martin-Frederic Kahn
24 ____Nissim_Murciano________ Nissim Murciano
25 ____Ramaz_Ukleba_______ Ramaz Ukleba
26 ____Rich_Sweetman_______ Rich Sweetman
27 ____Ronald_Loero_______ Ronald Loero
28 ____Rudy_Langenbach_______ Rudy Langenbach
29 ____Shimon_Kagan_______ Shimon Kagan
30 ____Uriel_Ben_Mihael_______ Uriel Ben-Mihael
31 ____William_Wehby_______ William Wehby
32 ____Yossi_Eliezer_______ Yossi Eliezer

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Hasret_Bekar_______8 8 0 0
2 ____Gavriel_Menasherov_______8 5 2 1
3 ____Uriel_Ben_Mihael_______7 5 2 0
4 ____Nissim_Murciano________6 4 2 0
5 ____Shimon_Kagan_______6 4 2 0
6 ____Karen_Sarkisyan_______6 4 2 0
7 ____Martin_Kahn_________5 3 2 0
8 ____Hugo_Ergueta________5 3 2 0
9 ____William_Wehby_______5 3 2 0
10 ____Long_Nguyen_______5 3 2 0
11 ____Avi_Cohen_______4 2 2 0
12 ____Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
13 ____Ercan_Akin_______4 2 2 0
14 ____Cumhur_Bekture_______4 2 2 0
15 ____Emilian_Sdrobis_______4 2 2 0
16 ____Honza_Cerny_______4 2 2 0
17 ____Gulderen_Gucavli_______3 1 2 0
18 ____Gili_Davidovich_________3 1 2 0
19 ____Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
20 ____Jose_Carlos_Franco_______3 1 2 0
21 ____Rich_Sweetman_______3 1 2 0
22 ____Ronald_Loero_______3 1 2 0
23 ____Rudy_Langenbach_______3 1 2 0
24 ____Avshalom_Yaish_______3 1 2 0
25 ____Ramaz_Ukleba_______2 0 2 0
26 ____Douglas_Mayfield_______2 0 2 0
27 ____Alexandru_Pascu_______2 0 2 0
28 ____Kenan_Hasanzade_______2 0 2 0
29 ____Ary_Nogueira_______2 0 2 0
30 ____Alex_Toth__________2 0 2 0
31 ____Yossi_Eliezer_______2 0 2 0
32 ____Levan_Chilingarishvili_______2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Hasret_Bekar_______8 8 0 0
2 ____Gavriel_Menasherov_______8 5 2 1
3 ____Uriel_Ben_Mihael_______7 5 2 0
4 ____Nissim_Murciano________6 4 2 0
5 ____Shimon_Kagan_______6 4 2 0
6 ____Karen_Sarkisyan_______6 4 2 0
7 ____Martin_Kahn_________5 3 2 0
8 ____Hugo_Ergueta________5 3 2 0
9 ____William_Wehby_______5 3 2 0
10 ____Long_Nguyen_______5 3 2 0
11 ____Avi_Cohen_______4 2 2 0
12 ____Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
13 ____Ercan_Akin_______4 2 2 0
14 ____Cumhur_Bekture_______4 2 2 0
15 ____Emilian_Sdrobis_______4 2 2 0
16 ____Honza_Cerny_______4 2 2 0
17 ____Gulderen_Gucavli_______3 1 2 0
18 ____Gili_Davidovich_________3 1 2 0
19 ____Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
20 ____Jose_Carlos_Franco_______3 1 2 0
21 ____Rich_Sweetman_______3 1 2 0
22 ____Ronald_Loero_______3 1 2 0
23 ____Rudy_Langenbach_______3 1 2 0
24 ____Avshalom_Yaish_______3 1 2 0
25 ____Ramaz_Ukleba_______2 0 2 0
26 ____Douglas_Mayfield_______2 0 2 0
27 ____Alexandru_Pascu_______2 0 2 0
28 ____Kenan_Hasanzade_______2 0 2 0
29 ____Ary_Nogueira_______2 0 2 0
30 ____Alex_Toth__________2 0 2 0
31 ____Yossi_Eliezer_______2 0 2 0
32 ____Levan_Chilingarishvili_______2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Hasret_Bekar_______8 8 0 0
2 ____Gavriel_Menasherov_______8 5 2 1
3 ____Uriel_Ben_Mihael_______7 5 2 0
4 ____Nissim_Murciano________6 4 2 0
5 ____Shimon_Kagan_______6 4 2 0
6 ____Karen_Sarkisyan_______6 4 2 0
7 ____Martin_Kahn_________5 3 2 0
8 ____Hugo_Ergueta________5 3 2 0
9 ____William_Wehby_______5 3 2 0
10 ____Long_Nguyen_______5 3 2 0
11 ____Avi_Cohen_______4 2 2 0
12 ____Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
13 ____Ercan_Akin_______4 2 2 0
14 ____Cumhur_Bekture_______4 2 2 0
15 ____Emilian_Sdrobis_______4 2 2 0
16 ____Honza_Cerny_______4 2 2 0
17 ____Gulderen_Gucavli_______3 1 2 0
18 ____Gili_Davidovich_________3 1 2 0
19 ____Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
20 ____Jose_Carlos_Franco_______3 1 2 0
21 ____Rich_Sweetman_______3 1 2 0
22 ____Ronald_Loero_______3 1 2 0
23 ____Rudy_Langenbach_______3 1 2 0
24 ____Avshalom_Yaish_______3 1 2 0
25 ____Ramaz_Ukleba_______2 0 2 0
26 ____Douglas_Mayfield_______2 0 2 0
27 ____Alexandru_Pascu_______2 0 2 0
28 ____Kenan_Hasanzade_______2 0 2 0
29 ____Ary_Nogueira_______2 0 2 0
30 ____Alex_Toth__________2 0 2 0
31 ____Yossi_Eliezer_______2 0 2 0
32 ____Levan_Chilingarishvili_______2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Hasret_Bekar_______8 8 0 0
2 ____Gavriel_Menasherov_______8 5 2 1
3 ____Uriel_Ben_Mihael_______7 5 2 0
4 ____Nissim_Murciano________6 4 2 0
5 ____Shimon_Kagan_______6 4 2 0
6 ____Karen_Sarkisyan_______6 4 2 0
7 ____Martin_Kahn_________5 3 2 0
8 ____Hugo_Ergueta________5 3 2 0
9 ____William_Wehby_______5 3 2 0
10 ____Long_Nguyen_______5 3 2 0
11 ____Avi_Cohen_______4 2 2 0
12 ____Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
13 ____Ercan_Akin_______4 2 2 0
14 ____Cumhur_Bekture_______4 2 2 0
15 ____Emilian_Sdrobis_______4 2 2 0
16 ____Honza_Cerny_______4 2 2 0
17 ____Gulderen_Gucavli_______3 1 2 0
18 ____Gili_Davidovich_________3 1 2 0
19 ____Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
20 ____Jose_Carlos_Franco_______3 1 2 0
21 ____Rich_Sweetman_______3 1 2 0
22 ____Ronald_Loero_______3 1 2 0
23 ____Rudy_Langenbach_______3 1 2 0
24 ____Avshalom_Yaish_______3 1 2 0
25 ____Ramaz_Ukleba_______2 0 2 0
26 ____Douglas_Mayfield_______2 0 2 0
27 ____Alexandru_Pascu_______2 0 2 0
28 ____Kenan_Hasanzade_______2 0 2 0
29 ____Ary_Nogueira_______2 0 2 0
30 ____Alex_Toth__________2 0 2 0
31 ____Yossi_Eliezer_______2 0 2 0
32 ____Levan_Chilingarishvili_______2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Hasret_Bekar_______8 8 0 0
2 ____Gavriel_Menasherov_______8 5 2 1
3 ____Uriel_Ben_Mihael_______7 5 2 0
4 ____Nissim_Murciano________6 4 2 0
5 ____Shimon_Kagan_______6 4 2 0
6 ____Karen_Sarkisyan_______6 4 2 0
7 ____Martin_Kahn_________5 3 2 0
8 ____Hugo_Ergueta________5 3 2 0
9 ____William_Wehby_______5 3 2 0
10 ____Long_Nguyen_______5 3 2 0
11 ____Avi_Cohen_______4 2 2 0
12 ____Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
13 ____Ercan_Akin_______4 2 2 0
14 ____Cumhur_Bekture_______4 2 2 0
15 ____Emilian_Sdrobis_______4 2 2 0
16 ____Honza_Cerny_______4 2 2 0
17 ____Gulderen_Gucavli_______3 1 2 0
18 ____Gili_Davidovich_________3 1 2 0
19 ____Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
20 ____Jose_Carlos_Franco_______3 1 2 0
21 ____Rich_Sweetman_______3 1 2 0
22 ____Ronald_Loero_______3 1 2 0
23 ____Rudy_Langenbach_______3 1 2 0
24 ____Avshalom_Yaish_______3 1 2 0
25 ____Ramaz_Ukleba_______2 0 2 0
26 ____Douglas_Mayfield_______2 0 2 0
27 ____Alexandru_Pascu_______2 0 2 0
28 ____Kenan_Hasanzade_______2 0 2 0
29 ____Ary_Nogueira_______2 0 2 0
30 ____Alex_Toth__________2 0 2 0
31 ____Yossi_Eliezer_______2 0 2 0
32 ____Levan_Chilingarishvili_______2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Hasret_Bekar_______8 8 0 0
2 ____Gavriel_Menasherov_______8 5 2 1
3 ____Uriel_Ben_Mihael_______7 5 2 0
4 ____Nissim_Murciano________6 4 2 0
5 ____Shimon_Kagan_______6 4 2 0
6 ____Karen_Sarkisyan_______6 4 2 0
7 ____Martin_Kahn_________5 3 2 0
8 ____Hugo_Ergueta________5 3 2 0
9 ____William_Wehby_______5 3 2 0
10 ____Long_Nguyen_______5 3 2 0
11 ____Avi_Cohen_______4 2 2 0
12 ____Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
13 ____Ercan_Akin_______4 2 2 0
14 ____Cumhur_Bekture_______4 2 2 0
15 ____Emilian_Sdrobis_______4 2 2 0
16 ____Honza_Cerny_______4 2 2 0
17 ____Gulderen_Gucavli_______3 1 2 0
18 ____Gili_Davidovich_________3 1 2 0
19 ____Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
20 ____Jose_Carlos_Franco_______3 1 2 0
21 ____Rich_Sweetman_______3 1 2 0
22 ____Ronald_Loero_______3 1 2 0
23 ____Rudy_Langenbach_______3 1 2 0
24 ____Avshalom_Yaish_______3 1 2 0
25 ____Ramaz_Ukleba_______2 0 2 0
26 ____Douglas_Mayfield_______2 0 2 0
27 ____Alexandru_Pascu_______2 0 2 0
28 ____Kenan_Hasanzade_______2 0 2 0
29 ____Ary_Nogueira_______2 0 2 0
30 ____Alex_Toth__________2 0 2 0
31 ____Yossi_Eliezer_______2 0 2 0
32 ____Levan_Chilingarishvili_______2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Hasret_Bekar_______8 8 0 0
2 ____Gavriel_Menasherov_______8 5 2 1
3 ____Uriel_Ben_Mihael_______7 5 2 0
4 ____Nissim_Murciano________6 4 2 0
5 ____Shimon_Kagan_______6 4 2 0
6 ____Karen_Sarkisyan_______6 4 2 0
7 ____Martin_Kahn_________5 3 2 0
8 ____Hugo_Ergueta________5 3 2 0
9 ____William_Wehby_______5 3 2 0
10 ____Long_Nguyen_______5 3 2 0
11 ____Avi_Cohen_______4 2 2 0
12 ____Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
13 ____Ercan_Akin_______4 2 2 0
14 ____Cumhur_Bekture_______4 2 2 0
15 ____Emilian_Sdrobis_______4 2 2 0
16 ____Honza_Cerny_______4 2 2 0
17 ____Gulderen_Gucavli_______3 1 2 0
18 ____Gili_Davidovich_________3 1 2 0
19 ____Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
20 ____Jose_Carlos_Franco_______3 1 2 0
21 ____Rich_Sweetman_______3 1 2 0
22 ____Ronald_Loero_______3 1 2 0
23 ____Rudy_Langenbach_______3 1 2 0
24 ____Avshalom_Yaish_______3 1 2 0
25 ____Ramaz_Ukleba_______2 0 2 0
26 ____Douglas_Mayfield_______2 0 2 0
27 ____Alexandru_Pascu_______2 0 2 0
28 ____Kenan_Hasanzade_______2 0 2 0
29 ____Ary_Nogueira_______2 0 2 0
30 ____Alex_Toth__________2 0 2 0
31 ____Yossi_Eliezer_______2 0 2 0
32 ____Levan_Chilingarishvili_______2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Hasret_Bekar_______8 8 0 0
2 ____Gavriel_Menasherov_______8 5 2 1
3 ____Uriel_Ben_Mihael_______7 5 2 0
4 ____Nissim_Murciano________6 4 2 0
5 ____Shimon_Kagan_______6 4 2 0
6 ____Karen_Sarkisyan_______6 4 2 0
7 ____Martin_Kahn_________5 3 2 0
8 ____Hugo_Ergueta________5 3 2 0
9 ____William_Wehby_______5 3 2 0
10 ____Long_Nguyen_______5 3 2 0
11 ____Avi_Cohen_______4 2 2 0
12 ____Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
13 ____Ercan_Akin_______4 2 2 0
14 ____Cumhur_Bekture_______4 2 2 0
15 ____Emilian_Sdrobis_______4 2 2 0
16 ____Honza_Cerny_______4 2 2 0
17 ____Gulderen_Gucavli_______3 1 2 0
18 ____Gili_Davidovich_________3 1 2 0
19 ____Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
20 ____Jose_Carlos_Franco_______3 1 2 0
21 ____Rich_Sweetman_______3 1 2 0
22 ____Ronald_Loero_______3 1 2 0
23 ____Rudy_Langenbach_______3 1 2 0
24 ____Avshalom_Yaish_______3 1 2 0
25 ____Ramaz_Ukleba_______2 0 2 0
26 ____Douglas_Mayfield_______2 0 2 0
27 ____Alexandru_Pascu_______2 0 2 0
28 ____Kenan_Hasanzade_______2 0 2 0
29 ____Ary_Nogueira_______2 0 2 0
30 ____Alex_Toth__________2 0 2 0
31 ____Yossi_Eliezer_______2 0 2 0
32 ____Levan_Chilingarishvili_______2 0 2 0