MindSkillz Spring Elites Online Open #6

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 _____Alex_Toth________ Alex Toth
2 _____Alexandru_Pascu_____ Alexandru Pascu
3 ____Alvaro_Savio_______ Alvaro Savio
4 ____Andrew_Selby________ Andrew Selby
5 _____Anthony_Atun________ Anthony Atun
6 ____Ary_Nogueira________ Ary Nogueira
7 ____Avi_Cohen________ Avi Cohen
8 ___Avshalom_Yaish_______ Avshalom Yaish
9 ___Bakar_Matikashvili_______ Bakar Matikashvili
10 ___Bill_Riles_______ Bill Riles
11 ____Christian_Pereira_____ Christian Pereira
12 ____Cristian_Ghena________ Cristian Ghena
13 ___Cumhur_Bekture_______ Cumhur Bektüre
14 _____Douglas_Mayfield________ Douglas Mayfield
15 ___Ercan_Akin_______ Ercan Akın
16 ___Fernando_Neumark_______ Fernando Neumark
17 ____Gavriel_Menasherov________ Gavriel Menasherov
18 ____Gili_Davidovich______ Gili Davidovich
19 ___Gulderen_Gucavli_______ Gülderen Gücavlı
20 ___Hakan_Otyildiz_____ Hakan Otyıldız
21 ___Hasret_Bekar_______ Hasret Bekar
22 ___Honza_Cerny_______ Honza Cerny
23 ___Hugo_Ergueta________ Hugo Ergueta
24 ____Jose_Carlos_Franco________ Jose Carlos Franco
25 __Karen_Sarkisyan__________ Karen Sarkisyan
26 ____Kenan_Hasanzade________ Kenan Hasanzade
27 ____Levan_Chilingarishvili________ Levan Chilingarishvili
28 ____Long_Nguyen______ Long Nguyen
29 ____Louis_Juan_Tillet________ Louis-Juan Tillet
30 ____Martin_Kahn_______ Martin-Frederic Kahn
31 ____Nissim_Murciano_______ Nissim Murciano
32 ___Ramaz_Ukleba_______ Ramaz Ukleba
33 ___Rich_Sweetman_______ Rich Sweetman
34 ___Shimon_Kagan________ Shimon Kagan
35 ___Washington_Soares_________ Washington Soares
36 ____William_Wehby____ William Wehby
37 ____Yakov_Omrad________ Yakov Omrad
38 _____Aykut_Keskin________ Aykut Keskin

Summary

#PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0 00
2 ____William_Wehby____8 6 2 0 00
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0 00
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0 00
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0 00
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0 00
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0 00
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0 00
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0 00
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0 00
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0 00
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1 00
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0 00
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0 00
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0 00
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0 00
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0 00
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0 00
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1 00
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0 00
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0 00
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0 00
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0 00
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0 00
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0 00
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0 00
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0 00
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0 00
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0 00
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0 00
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0 00
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0 00
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0 00
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0 00
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0 00
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0 00
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0 00
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0
2 ____William_Wehby____8 6 2 0
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0
2 ____William_Wehby____8 6 2 0
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
15 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0
2 ____William_Wehby____8 6 2 0
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0
2 ____William_Wehby____8 6 2 0
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0
2 ____William_Wehby____8 6 2 0
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0
2 ____William_Wehby____8 6 2 0
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0
2 ____William_Wehby____8 6 2 0
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Karen_Sarkisyan__________8 8 0 0
2 ____William_Wehby____8 6 2 0
3 ____Martin_Kahn_______7 5 2 0
4 ____Gili_Davidovich______7 5 2 0
5 ____Ary_Nogueira________6 4 2 0
6 ____Gavriel_Menasherov________6 4 2 0
7 _____Alexandru_Pascu_____6 4 2 0
8 _____Alex_Toth________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______5 3 2 0
10 ___Ercan_Akin_______5 3 2 0
11 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
12 ____Long_Nguyen______5 2 2 1
13 _____Douglas_Mayfield________4 2 2 0
14 ____Andrew_Selby________4 2 2 0
15 ____Jose_Carlos_Franco________4 2 2 0
16 ___Shimon_Kagan________4 2 2 0
17 ___Gulderen_Gucavli_______4 2 2 0
18 ___Bill_Riles_______4 2 2 0
19 ___Hakan_Otyildiz_____4 1 2 1
20 ____Levan_Chilingarishvili________3 1 2 0
21 _____Aykut_Keskin________3 1 2 0
22 _____Anthony_Atun________3 1 2 0
23 ____Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
24 ____Kenan_Hasanzade________3 1 2 0
25 ____Alvaro_Savio_______3 1 2 0
26 ___Cumhur_Bekture_______3 1 2 0
27 ___Fernando_Neumark_______3 1 2 0
28 ___Hasret_Bekar_______3 1 2 0
29 ____Christian_Pereira_____3 1 2 0
30 ____Cristian_Ghena________2 0 2 0
31 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
32 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
33 ___Hugo_Ergueta________2 0 2 0
34 ___Washington_Soares_________2 0 2 0
35 ___Bakar_Matikashvili_______2 0 2 0
36 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
37 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0
38 ___Rich_Sweetman_______2 0 2 0