MindSkillz Spring Legends Invitational #6

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 3
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ____Alberto_Nessim____________ Alberto Nessim
2 ____Alvaro_Savio___________ Alvaro Savio
3 ____Anthony_Atun__________ Anthony Atun
4 ____Chris_Trencher___________ Chris Trencher
5 ____Christian_Pereira___________ Christian Pereira
6 ____Dagfinn_Snarheim__________ Dagfinn Snarheim
7 ____Dobromir_Kyurkchiev__________ Dobromir Kyurkchiev
8 ____Douglas_Mayfield__________ Douglas Mayfield
9 ____Gili_Davidovich__________ Gili Davidovich
10 ____Long_Nguyen__________ Long Nguyen
11 ____Minh_Nguyen__________ Minh Nguyen
12 ____Victor_Ashkenazi__________ Victor Ashkenazi
13 ____Vincent_de_Nardi__________ Vincent De Nardi
14 ____Yoav_Ida___________ Yoav Ida

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
1
5 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
1
3 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 9

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0

Round 10

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Victor_Ashkenazi__________10 7 2 1
2 ____Dagfinn_Snarheim__________10 6 3 1
3 ____Alvaro_Savio___________9 6 3 0
4 ____Christian_Pereira___________8 4 3 1
5 ____Vincent_de_Nardi__________7 4 3 0
6 ____Chris_Trencher___________6 3 3 0
7 ____Douglas_Mayfield__________6 3 3 0
8 ____Alberto_Nessim____________6 3 3 0
9 ____Gili_Davidovich__________5 2 3 0
10 ____Minh_Nguyen__________4 1 3 0
11 ____Long_Nguyen__________4 1 3 0
12 ____Dobromir_Kyurkchiev__________4 1 3 0
13 ____Anthony_Atun__________3 0 3 0
14 ____Yoav_Ida___________3 0 3 0