MindSkillz Winter Elites Online Open #9

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 __Alex_Toth__________ Alex Toth
2 __Alvaro_Savio_________ Alvaro Savio
3 __Andrew_Selby__________ Andrew Selby
4 __Anthony_Atun__________ Anthony Atun
5 __Artur_Petrosyan__________ Artur Petrosyan
6 __Ary_Nogueira___________ Ary Nogueira
7 __Avi_Cohen__________ Avi Cohen
8 __Bakar_Matikashvili___________ Bakar Matikashvili
9 __Catalin_Bucur__________ Catalin Bucur
10 __Cumhur_Bekture__________ Cumhur Bektüre
11 __Denis_George_Constantin__________ Denis-George Constantin
12 __Douglas_Mayfield__________ Douglas Mayfield
13 __Gili_Davidovich__________ Gili Davidovich
14 __Gulderen_Gucavli__________ Gülderen Gücavlı
15 __Hakan_Otyildiz__________ Hakan Otyıldız
16 __Hasret_Bekar__________ Hasret Bekar
17 __Honza_Cerny__________ Honza Cerny
18 __Hugo_Ergueta_________ Hugo Ergueta
19 __Jacob_Atie__________ Jacob Atie
20 __Jose_Carlos_Franco___________ Jose Carlos Franco
21 __Karen_Sarkisyan__________ Karen Sarkisyan
22 __Lev_Rosenfeld__________ Lev Rosenfeld
23 __Long_Nguyen__________ Long Nguyen
24 __Louis_Juan_Tillet__________ Louis-Juan Tillet
25 __Martin_Kahn__________ Martin-Frederic Kahn
26 __Nissim_Murciano__________ Nissim Murciano
27 __Pedro_Britto__________ Pedro Britto
28 __Rich_Sweetman__________ Rich Sweetman
29 __Ronald_Loero_________ Ronald Loero
30 __Rudy_Langenbach__________ Rudy Langenbach
31 __Shimon_Kagan__________ Shimon Kagan
32 __Uriel_Ben_Mihael__________ Uriel Ben-Mihael
33 __Washington_Soares__________ Washington Soares
34 __William_Wehby__________ William Wehby

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
1
9 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
1
6 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
1
3 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0

Round 9

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Denis_George_Constantin__________9 7 1 1
2 __Bakar_Matikashvili___________9 6 2 1
3 __Martin_Kahn__________8 5 2 1
4 __Hugo_Ergueta_________7 5 2 0
5 __Artur_Petrosyan__________7 4 2 1
6 __Uriel_Ben_Mihael__________6 4 2 0
7 __Andrew_Selby__________6 3 2 1
8 __Catalin_Bucur__________5 3 2 0
9 __Hasret_Bekar__________5 3 2 0
10 __Ronald_Loero_________5 3 2 0
11 __Honza_Cerny__________5 3 2 0
12 __Avi_Cohen__________4 2 2 0
13 __Jose_Carlos_Franco___________4 2 2 0
14 __Gili_Davidovich__________4 2 2 0
15 __Karen_Sarkisyan__________4 2 2 0
16 __Pedro_Britto__________4 2 2 0
17 __Washington_Soares__________4 2 2 0
18 __Ary_Nogueira___________3 1 2 0
19 __Cumhur_Bekture__________3 1 2 0
20 __Alex_Toth__________3 1 2 0
21 __Jacob_Atie__________3 1 2 0
22 __Long_Nguyen__________3 1 2 0
23 __Gulderen_Gucavli__________3 1 2 0
24 __Rudy_Langenbach__________3 1 2 0
25 __Lev_Rosenfeld__________3 1 2 0
26 __Rich_Sweetman__________3 1 2 0
27 __Shimon_Kagan__________2 0 2 0
28 __Anthony_Atun__________2 0 2 0
29 __Douglas_Mayfield__________2 0 2 0
30 __Alvaro_Savio_________2 0 2 0
31 __Nissim_Murciano__________2 0 2 0
32 __William_Wehby__________2 0 2 0
33 __Hakan_Otyildiz__________2 0 2 0
34 __Louis_Juan_Tillet__________2 0 2 0