MindSkillz Winter Elites Online Open #8

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ____Alex_Toth_________ Alex Toth
2 ____Alfredo_Unes________ Alfredo Unes
3 ____Alvaro_Savio__________ Alvaro Savio
4 ____Andrew_Selby________ Andrew Selby
5 ____Artur_Petrosyan________ Artur Petrosyan
6 ____Ary_Nogueira________ Ary Nogueira
7 ____Avi_Cohen________ Avi Cohen
8 ___Avshalom_Yaish________ Avshalom Yaish
9 ____Aykut_Keskin________ Aykut Keskin
10 ____Bakar_Matikashvili______ Bakar Matikashvili
11 ____Christian_Pereira________ Christian Pereira
12 ___Cumhur_Bekture_______ Cumhur Bektüre
13 ____Denis_George_Constantin______ Denis-George Constantin
14 ____Dobromir_Kyurkchiev________ Dobromir Kyurkchiev
15 ___Douglas_Mayfield_______ Douglas Mayfield
16 ____Fatih_Bellici________ Fatih Bellici
17 ____Gavriel_Menasherov________ Gavriel Menasherov
18 ____Gili_Davidovich________ Gili Davidovich
19 ___Gulderen_Gucavli________ Gülderen Gücavlı
20 ___Hakan_Otyildiz________ Hakan Otyıldız
21 ____Hasret_Bekar_________ Hasret Bekar
22 ____Herman_Arzuman________ Herman Arzuman
23 ___Honza_Cerny________ Honza Cerny
24 ___Hugo_Ergueta________ Hugo Ergueta
25 ____Jose_Carlos_Franco________ Jose Carlos Franco
26 _Karen_Sarkisyan_________ Karen Sarkisyan
27 ____Lev_Rosenfeld______ Lev Rosenfeld
28 ____Long_Nguyen______ Long Nguyen
29 ____Louis_Juan_Tillet________ Louis-Juan Tillet
30 ___Luigi_de_Lazzari_______ Luigi de Lazzari
31 ____Martin_Kahn_______ Martin-Frederic Kahn
32 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______ Mehmet Ali Akpolat
33 ____Nissim_Murciano_______ Nissim Murciano
34 ____Pedro_Britto____ Pedro Britto
35 ___Rich_Sweetman________ Rich Sweetman
36 ____Ronald_Loero________ Ronald Loero
37 ___Rudy_Langenbach_________ Rudy Langenbach
38 ____Shimon_Kagan_____ Shimon Kagan
39 ___Uriel_Ben_Mihael________ Uriel Ben-Mihael
40 ____Volker_Schneider________ Volker Schneider
41 ___Washington_Soares_________ Washington Soares
42 ____William_Wehby____ William Wehby
43 ____Yakov_Omrad________ Yakov Omrad
44 _____Yalcin_Inanc_Serin________ Yalçın İnanç Serin

Summary

#PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0 00
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1 00
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0 00
4 ____William_Wehby____8 5 2 1 00
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1 00
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0 00
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0 00
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0 00
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0 00
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0 00
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0 00
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0 00
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0 00
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0 00
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0 00
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0 00
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0 00
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0 00
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0 00
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0 00
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0 00
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0 00
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0 00
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0 00
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0 00
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0 00
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0 00
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0 00
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0 00
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0 00
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0 00
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0 00
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0 00
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0 00
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0 00
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0 00
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0 00
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0 00
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0 00
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0 00
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0 00
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0 00
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0 00
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
17 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
1
5 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
1
3 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0

Round 9

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hugo_Ergueta________9 8 1 0
2 ____Christian_Pereira________9 6 2 1
3 ____Andrew_Selby________8 6 2 0
4 ____William_Wehby____8 5 2 1
5 ____Shimon_Kagan_____7 4 2 1
6 ____Aykut_Keskin________6 4 2 0
7 ____Herman_Arzuman________6 4 2 0
8 ___Rudy_Langenbach_________6 4 2 0
9 ____Nissim_Murciano_______6 4 2 0
10 ____Artur_Petrosyan________5 3 2 0
11 ____Gavriel_Menasherov________5 3 2 0
12 ____Louis_Juan_Tillet________5 3 2 0
13 ___Douglas_Mayfield_______5 3 2 0
14 ____Lev_Rosenfeld______5 3 2 0
15 ____Ary_Nogueira________4 2 2 0
16 ____Alex_Toth_________4 2 2 0
17 ____Gili_Davidovich________4 2 2 0
18 ____Volker_Schneider________4 2 2 0
19 ___Washington_Soares_________4 2 2 0
20 ___Gulderen_Gucavli________4 2 2 0
21 _Karen_Sarkisyan_________4 2 2 0
22 ____Bakar_Matikashvili______4 2 2 0
23 ____Fatih_Bellici________3 1 2 0
24 ____Mehmet_Ali_Akpolat_______3 1 2 0
25 ____Hasret_Bekar_________3 1 2 0
26 ____Ronald_Loero________3 1 2 0
27 _____Yalcin_Inanc_Serin________3 1 2 0
28 ____Alfredo_Unes________3 1 2 0
29 ___Avshalom_Yaish________3 1 2 0
30 ___Uriel_Ben_Mihael________3 1 2 0
31 ____Martin_Kahn_______3 1 2 0
32 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
33 ____Long_Nguyen______3 1 2 0
34 ____Dobromir_Kyurkchiev________2 0 2 0
35 ____Denis_George_Constantin______2 0 2 0
36 ____Yakov_Omrad________2 0 2 0
37 ____Alvaro_Savio__________2 0 2 0
38 ____Jose_Carlos_Franco________2 0 2 0
39 ____Avi_Cohen________2 0 2 0
40 ___Rich_Sweetman________2 0 2 0
41 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
42 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
43 ___Cumhur_Bekture_______2 0 2 0
44 ____Pedro_Britto____2 0 2 0