MindSkillz Winter Elites Online Open #7

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ___Alex_Toth________ Alex Toth
2 ____Alvaro_Savio_______ Alvaro Savio
3 ___Andrew_Selby________ Andrew Selby
4 ___Ary_Nogueira________ Ary Nogueira
5 ___Avi_Cohen________ Avi Cohen
6 ___Avshalom_Yaish________ Avshalom Yaish
7 ___Cumhur_Bekture________ Cumhur Bektüre
8 ___Douglas_Mayfield________ Douglas Mayfield
9 ___Fernando_Neumark________ Fernando Neumark
10 ___Gili_Davidovich_________ Gili Davidovich
11 ___Gulderen_Gucavli________ Gülderen Gücavlı
12 ___Hakan_Otyildiz________ Hakan Otyıldız
13 ___Hasret_Bekar________ Hasret Bekar
14 ___Honza_Cerny________ Honza Cerny
15 ___Hugo_Ergueta________ Hugo Ergueta
16 ___Ioannis_Atmatzidis________ Ioannis Atmatzidis
17 ___Jose_Carlos_Franco_________ Jose Carlos Franco
18 ___Jurgen_Schettler________ Jürgen Schettler
19 __Kristian_Mills________ Kristian Mills
20 ___Louis_Juan_Tillet________ Louis-Juan Tillet
21 ___Marcus_Reinhard_________ Marcus Reinhard
22 ____Martin_Kahn_______ Martin-Frederic Kahn
23 ___Nissim_Murciano________ Nissim Murciano
24 ___Omer_Yaniv________ Omer Yaniv
25 ___Rich_Sweetman________ Rich Sweetman
26 ___Ronald_Loero________ Ronald Loero
27 ___Rotem_Aloni________ Rotem Aloni
28 ___Rudy_Langenbach_________ Rudy Langenbach
29 ___Shimon_Kagan________ Shimon Kagan
30 ___Tal_Magen________ Tal Magen
31 ___Toni_Bernaba________ Toni Bernaba
32 ___Uriel_Ben_Mihael________ Uriel Ben-Mihael
33 ____Volker_Schneider_______ Volker Schneider
34 ___Volker_Sonnabend________ Volker Sonnabend
35 ___Washington_Soares_________ Washington Soares
36 ___Yakov_Omrad________ Yakov Omrad
37 ___Yalcin_Inanc_Serin________ Yalçın İnanç Serin

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
19 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
19 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
1
7 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
1
3 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0

Round 9

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Alex_Toth________9 7 1 1
2 ____Martin_Kahn_______9 6 2 1
3 ___Cumhur_Bekture________8 5 2 1
4 ___Hasret_Bekar________7 5 2 0
5 ___Nissim_Murciano________7 5 2 0
6 ___Shimon_Kagan________6 4 2 0
7 ___Ioannis_Atmatzidis________6 4 2 0
8 ____Volker_Schneider_______6 3 2 1
9 ___Yalcin_Inanc_Serin________5 3 2 0
10 ___Avshalom_Yaish________5 3 2 0
11 ___Yakov_Omrad________5 3 2 0
12 ___Toni_Bernaba________5 3 2 0
13 ___Gili_Davidovich_________5 2 2 1
14 ___Rich_Sweetman________4 2 2 0
15 ___Hugo_Ergueta________4 2 2 0
16 ___Volker_Sonnabend________4 2 2 0
17 ___Marcus_Reinhard_________4 2 2 0
18 ___Uriel_Ben_Mihael________4 2 2 0
19 ___Omer_Yaniv________4 2 2 0
20 ___Andrew_Selby________3 1 2 0
21 ___Ary_Nogueira________3 1 2 0
22 ___Avi_Cohen________3 1 2 0
23 ___Rotem_Aloni________3 1 2 0
24 ___Washington_Soares_________3 1 2 0
25 ___Louis_Juan_Tillet________3 1 2 0
26 ___Ronald_Loero________3 1 2 0
27 __Kristian_Mills________3 1 2 0
28 ____Alvaro_Savio_______3 0 2 1
29 ___Jose_Carlos_Franco_________2 0 2 0
30 ___Tal_Magen________2 0 2 0
31 ___Douglas_Mayfield________2 0 2 0
32 ___Honza_Cerny________2 0 2 0
33 ___Rudy_Langenbach_________2 0 2 0
34 ___Fernando_Neumark________2 0 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz________2 0 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli________2 0 2 0
37 ___Jurgen_Schettler________2 0 2 0