MindSkillz Autumn Elites Online Open #5

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ___Adrian_Dan_______ Adrian Dan
2 ___Albert_Steg_______ Albert Steg
3 ___Alex_Toth_______ Alex Toth
4 ___Alexandru_Pascu_______ Alexandru Pascu
5 ___Alvaro_Savio_______ Alvaro Savio
6 ___Andrew_Selby_______ Andrew Selby
7 ___Anthony_Atun________ Anthony Atun
8 ___Ary_Nogueira_______ Ary Nogueira
9 ___Avi_Cohen_______ Avi Cohen
10 ___Avshalom_Yaish_______ Avshalom Yaish
11 ___Bakar_Matikashvili_______ Bakar Matikashvili
12 ___Bill_Riles_______ Bill Riles
13 ___Bogdan_Gadalean_______ Bogdan Gadalean
14 ___Christian_Pereira_______ Christian Pereira
15 ___Cumhur_Bekture_______ Cumhur Bektüre
16 ___Douglas_Mayfield_______ Douglas Mayfield
17 ___Eduardo_Maciel_______ Eduardo Maciel
18 ___Ercan_Akin_______ Ercan Akın
19 ___Ertugrul_Baydan_______ Ertuğrul Baydan
20 ___Fernando_Neumark_______ Fernando Neumark
21 ___Gavriel_Menasherov_______ Gavriel Menasherov
22 ___Gerard_Sakislian_______ Gerard Sakislian
23 ___Gili_Davidovich_______ Gili Davidovich
24 ___Gulderen_Gucavli_______ Gülderen Gücavlı
25 ___Hakan_Otyildiz_______ Hakan Otyıldız
26 ___Hasret_Bekar_______ Hasret Bekar
27 ___Honza_Cerny_______ Honza Cerny
28 ___Hugo_Ergueta_______ Hugo Ergueta
29 ___Joe_Bernaba_______ Joe Bernaba
30 ___Jose_Carlos_Franco_______ Jose Carlos Franco
31 ___Josef_Kryss_______ Josef Kryss
32 ___Jysen_Quah______ Jysen Quah
33 ___Long_Nguyen_______ Long Nguyen
34 ___Luigi_de_Lazzari_______ Luigi de Lazzari
35 ___Manuel_Garcia______ Manuel Garcia
36 ___Marius_Marin_______ Marius Marin
37 ___Minh_Nguyen_______ Minh Nguyen
38 ___Nissim_Murciano______ Nissim Murciano
39 ___Rafael_Garcez_______ Rafael Garcez
40 ___Ramaz_Ukleba_______ Ramaz Ukleba
41 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______ Revaz Tskhovrebashvili
42 ___Rich_Sweetman_______ Rich Sweetman
43 ___Ronald_Loero_______ Ronald Loero
44 ___Rudy_Langenbach_______ Rudy Langenbach
45 ___Sakir_Kemik_______ Şakir Kemik
46 ___Vincent_de_Nardi_______ Vincent de Nardi
47 ___Volker_Schneider_______ Volker Schneider
48 ___Yakov_Omrad_______ Yakov Omrad
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_______ Yalçın İnanç Serin
50 ___Zafer_Karadag_______ Zafer Karadağ

Summary

#PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1 00
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0 00
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0 00
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0 00
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0 00
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0 00
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0 00
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0 00
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0 00
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0 00
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0 00
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0 00
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0 00
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0 00
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0 00
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0 00
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0 00
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0 00
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0 00
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0 00
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0 00
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0 00
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0 00
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0 00
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0 00
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1 00
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0 00
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0 00
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0 00
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0 00
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0 00
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0 00
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0 00
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0 00
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0 00
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0 00
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0 00
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0 00
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0 00
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0 00
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0 00
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0 00
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0 00
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0 00
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0 00
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0 00
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0 00
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0 00
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0 00
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
19 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
1
3 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0

Round 9

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Minh_Nguyen_______9 7 1 1
2 ___Rich_Sweetman_______9 7 2 0
3 ___Jose_Carlos_Franco_______8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_______8 6 2 0
5 ___Avi_Cohen_______7 5 2 0
6 ___Adrian_Dan_______6 4 2 0
7 ___Nissim_Murciano______6 4 2 0
8 ___Alex_Toth_______6 4 2 0
9 ___Gili_Davidovich_______6 4 2 0
10 ___Ronald_Loero_______6 4 2 0
11 ___Bogdan_Gadalean_______5 3 2 0
12 ___Ary_Nogueira_______5 3 2 0
13 ___Vincent_de_Nardi_______5 3 2 0
14 ___Ramaz_Ukleba_______5 3 2 0
15 ___Eduardo_Maciel_______5 3 2 0
16 ___Fernando_Neumark_______5 3 2 0
17 ___Sakir_Kemik_______4 2 2 0
18 ___Bakar_Matikashvili_______4 2 2 0
19 ___Joe_Bernaba_______4 2 2 0
20 ___Christian_Pereira_______4 2 2 0
21 ___Alvaro_Savio_______4 2 2 0
22 ___Douglas_Mayfield_______4 2 2 0
23 ___Josef_Kryss_______4 2 2 0
24 ___Alexandru_Pascu_______4 2 2 0
25 ___Hasret_Bekar_______4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_______4 1 2 1
27 ___Hakan_Otyildiz_______3 1 2 0
28 ___Ercan_Akin_______3 1 2 0
29 ___Luigi_de_Lazzari_______3 1 2 0
30 ___Ertugrul_Baydan_______3 1 2 0
31 ___Yakov_Omrad_______3 1 2 0
32 ___Long_Nguyen_______3 1 2 0
33 ___Revaz_Tskhovrebashvili_______3 1 2 0
34 ___Manuel_Garcia______3 1 2 0
35 ___Bill_Riles_______3 1 2 0
36 ___Albert_Steg_______3 1 2 0
37 ___Andrew_Selby_______3 1 2 0
38 ___Rafael_Garcez_______2 0 2 0
39 ___Jysen_Quah______2 0 2 0
40 ___Volker_Schneider_______2 0 2 0
41 ___Gavriel_Menasherov_______2 0 2 0
42 ___Rudy_Langenbach_______2 0 2 0
43 ___Marius_Marin_______2 0 2 0
44 ___Hugo_Ergueta_______2 0 2 0
45 ___Zafer_Karadag_______2 0 2 0
46 ___Gulderen_Gucavli_______2 0 2 0
47 ___Yalcin_Inanc_Serin_______2 0 2 0
48 ___Honza_Cerny_______2 0 2 0
49 ___Anthony_Atun________2 0 2 0
50 ___Avshalom_Yaish_______2 0 2 0