MindSkillz Summer Elites Online Open #3

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ____Albert_Steg_____ Albert Steg
2 ____Alberto_Nessim_____ Alberto Nessim
3 ____Aleksei_Askurava_____ Aleksei Askurava
4 ____Alex_Toth_____ Alex Toth
5 ____Alfredo_Unes_____ Alfredo Unes
6 ____Alvaro_Savio_____ Alvaro Savio
7 ____Andrew_Selby____ Andrew Selby
8 ___Anthony_Atun_______ Anthony Atun
9 ___Ary_Nogueira____ Ary Nogueira
10 ___Avshalom_Yaish___ Avshalom Yaish
11 ____Bakar_Matikashvili____ Bakar Matikashvili
12 ___Bill_Riles_____ Bill Riles
13 ___Catalin_Bucur____ Catalin Bucur
14 ___Christian_Pereira______ Christian Pereira
15 ___Cumhur_Bekture______ Cumhur Bekture
16 ____Douglas_Mayfield____ Douglas Mayfield
17 ____Douglas_Simon____ Douglas Simon
18 ____Eduard_Nazaryan____ Eduard Nazaryan
19 ____Eduardo_Maciel____ Eduardo Maciel
20 ___Ercan_Akin_____ Ercan Akın
21 ___Ertugrul_Baydan____ Ertugrul Baydan
22 ___Fernando_Neumark_____ Fernando Neumark
23 ___Gili_Davidovich_____ Gili Davidovich
24 ____Gulderen_Gucavli____ Gülderen Gücavlı
25 ___Hakan_Otyildiz____ Hakan Otyildiz
26 ___Hasret_Bekar_____ Hasret Bekar
27 ___Hugo_Ergueta___ Hugo Ergueta
28 ____Huseyin_Varisli____ Hüseyin Varışlı
29 ____Ioseb_Menabdishvili_____ Ioseb Menabdishvili
30 __Joe_Bernaba_ Joe Bernaba
31 ____Jose_Carlos_Franco____ Jose Carlos Franco
32 ___Juergen_Schettler_____ Juergen Schettler
33 ___Jysen_Quah___ Jysen Quah
34 ____Lev_Rosenfeld____ Lev Rosenfeld
35 ____Long_Nguyen_____ Long Nguyen
36 ___Luigi_de_Lazzari_____ Luigi de Lazzari
37 ___Marcus_Reinhard_____ Marcus Reinhard
38 __Marius_Marin____ Marius Marin
39 ___Martin_Kahn_____ Martin-Frederic Kahn
40 ____Mauricio_Mudric____ Mauricio Mudric
41 ___Michael_Neagu_____ Michael Neagu
42 ___Nissim_Murciano_____ Nissim Murciano
43 ___Rafael_Garcez_____ Rafael Garcez
44 ___Rich_Sweetman______ Rich Sweetman
45 ___Ronald_Loero_____ Ronald Loero
46 _Rudy_Langenbach____ Rudy Langenbach
47 ___Rune_Faerevag____ Rune Faerevag
48 ____Sebastian_Lossio____ Sebastian Lossio
49 ____Shimon_Kagan____ Shimon Kagan
50 ____Silvio_Brand____ Silvio Brand
51 ____Sakir_Kemik____ Şakir Kemik
52 ____Tomas_Schusselman____ Tomas Schusselman
53 ____Volker_Schneider____ Volker Schneider
54 ___William_Wehby_____ William Wehby
55 ____Yakov_Omrad____ Yakov Omrad
56 ____Yalcin_Inanc_Serin____ Yalçın İnanç Serin
57 ___Yasar_Karamahmutoglu___ Yasar Karamahmutoglu
58 ___Zafer_Karadag__ Zafer Karadağ

Summary

#PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1 00
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1 00
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0 00
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0 00
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0 00
6 __Marius_Marin____7 4 2 1 00
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0 00
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0 00
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0 00
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0 00
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0 00
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0 00
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0 00
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0 00
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0 00
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0 00
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0 00
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0 00
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0 00
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0 00
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0 00
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0 00
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0 00
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0 00
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0 00
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0 00
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0 00
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0 00
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0 00
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1 00
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0 00
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0 00
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0 00
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0 00
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0 00
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0 00
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0 00
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0 00
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0 00
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0 00
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0 00
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0 00
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0 00
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0 00
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0 00
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0 00
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0 00
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0 00
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0 00
50 ___Yasar_Karamahmutoglu___2 0 2 0 00
51 ___Rich_Sweetman______2 0 2 0 00
52 ___Ary_Nogueira____2 0 2 0 00
53 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0 00
54 ___Marcus_Reinhard_____2 0 2 0 00
55 ___Rafael_Garcez_____2 0 2 0 00
56 ___Ronald_Loero_____2 0 2 0 00
57 ___Rune_Faerevag____2 0 2 0 00
58 ___Avshalom_Yaish___2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0
6 __Marius_Marin____7 4 2 1
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0
50 ___Yasar_Karamahmutoglu___2 0 2 0
51 ___Rich_Sweetman______2 0 2 0
52 ___Ary_Nogueira____2 0 2 0
53 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
54 ___Marcus_Reinhard_____2 0 2 0
55 ___Rafael_Garcez_____2 0 2 0
56 ___Ronald_Loero_____2 0 2 0
57 ___Rune_Faerevag____2 0 2 0
58 ___Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0
6 __Marius_Marin____7 4 2 1
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0
50 ___Yasar_Karamahmutoglu___2 0 2 0
51 ___Rich_Sweetman______2 0 2 0
52 ___Ary_Nogueira____2 0 2 0
53 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
54 ___Marcus_Reinhard_____2 0 2 0
55 ___Rafael_Garcez_____2 0 2 0
56 ___Ronald_Loero_____2 0 2 0
57 ___Rune_Faerevag____2 0 2 0
58 ___Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
22 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0
6 __Marius_Marin____7 4 2 1
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0
50 ___Yasar_Karamahmutoglu___2 0 2 0
51 ___Rich_Sweetman______2 0 2 0
52 ___Ary_Nogueira____2 0 2 0
53 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
54 ___Marcus_Reinhard_____2 0 2 0
55 ___Rafael_Garcez_____2 0 2 0
56 ___Ronald_Loero_____2 0 2 0
57 ___Rune_Faerevag____2 0 2 0
58 ___Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0
6 __Marius_Marin____7 4 2 1
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0
50 ___Yasar_Karamahmutoglu___2 0 2 0
51 ___Rich_Sweetman______2 0 2 0
52 ___Ary_Nogueira____2 0 2 0
53 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
54 ___Marcus_Reinhard_____2 0 2 0
55 ___Rafael_Garcez_____2 0 2 0
56 ___Ronald_Loero_____2 0 2 0
57 ___Rune_Faerevag____2 0 2 0
58 ___Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0
6 __Marius_Marin____7 4 2 1
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0
50 ___Yasar_Karamahmutoglu___2 0 2 0
51 ___Rich_Sweetman______2 0 2 0
52 ___Ary_Nogueira____2 0 2 0
53 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
54 ___Marcus_Reinhard_____2 0 2 0
55 ___Rafael_Garcez_____2 0 2 0
56 ___Ronald_Loero_____2 0 2 0
57 ___Rune_Faerevag____2 0 2 0
58 ___Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0
6 __Marius_Marin____7 4 2 1
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0
50 ___Yasar_Karamahmutoglu___2 0 2 0
51 ___Rich_Sweetman______2 0 2 0
52 ___Ary_Nogueira____2 0 2 0
53 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
54 ___Marcus_Reinhard_____2 0 2 0
55 ___Rafael_Garcez_____2 0 2 0
56 ___Ronald_Loero_____2 0 2 0
57 ___Rune_Faerevag____2 0 2 0
58 ___Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0
6 __Marius_Marin____7 4 2 1
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0
50 ___Yasar_Karamahmutoglu___2 0 2 0
51 ___Rich_Sweetman______2 0 2 0
52 ___Ary_Nogueira____2 0 2 0
53 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
54 ___Marcus_Reinhard_____2 0 2 0
55 ___Rafael_Garcez_____2 0 2 0
56 ___Ronald_Loero_____2 0 2 0
57 ___Rune_Faerevag____2 0 2 0
58 ___Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
1
2 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ____Lev_Rosenfeld____10 8 1 1
2 ___Cumhur_Bekture______10 7 2 1
3 ___Martin_Kahn_____9 7 2 0
4 ____Eduardo_Maciel____7 5 2 0
5 ___Fernando_Neumark_____7 5 2 0
6 __Marius_Marin____7 4 2 1
7 ____Ioseb_Menabdishvili_____6 4 2 0
8 ____Albert_Steg_____6 4 2 0
9 ____Alberto_Nessim_____6 4 2 0
10 ____Jose_Carlos_Franco____6 4 2 0
11 ___Jysen_Quah___6 4 2 0
12 ___Catalin_Bucur____6 4 2 0
13 ____Eduard_Nazaryan____5 3 2 0
14 ____Sakir_Kemik____5 3 2 0
15 ____Douglas_Mayfield____5 3 2 0
16 ____Sebastian_Lossio____5 3 2 0
17 ___Bill_Riles_____5 3 2 0
18 ___Luigi_de_Lazzari_____5 3 2 0
19 __Joe_Bernaba_5 3 2 0
20 ____Aleksei_Askurava_____4 2 2 0
21 ____Alex_Toth_____4 2 2 0
22 ____Yakov_Omrad____4 2 2 0
23 ____Bakar_Matikashvili____4 2 2 0
24 ____Yalcin_Inanc_Serin____4 2 2 0
25 ___Christian_Pereira______4 2 2 0
26 ___Anthony_Atun_______4 2 2 0
27 ___Nissim_Murciano_____4 2 2 0
28 ___Juergen_Schettler_____4 2 2 0
29 ___Hasret_Bekar_____4 2 2 0
30 ___Zafer_Karadag__4 1 2 1
31 ____Alfredo_Unes_____3 1 2 0
32 ____Long_Nguyen_____3 1 2 0
33 ____Tomas_Schusselman____3 1 2 0
34 ____Andrew_Selby____3 1 2 0
35 ____Mauricio_Mudric____3 1 2 0
36 ____Volker_Schneider____3 1 2 0
37 ___Hakan_Otyildiz____3 1 2 0
38 ___Ertugrul_Baydan____3 1 2 0
39 _Rudy_Langenbach____3 1 2 0
40 ___Michael_Neagu_____3 1 2 0
41 ___Gili_Davidovich_____3 1 2 0
42 ___William_Wehby_____3 1 2 0
43 ___Hugo_Ergueta___3 1 2 0
44 ____Silvio_Brand____2 0 2 0
45 ____Alvaro_Savio_____2 0 2 0
46 ____Gulderen_Gucavli____2 0 2 0
47 ____Douglas_Simon____2 0 2 0
48 ____Shimon_Kagan____2 0 2 0
49 ____Huseyin_Varisli____2 0 2 0
