2021 London Open - UK Elites Online Open

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ___Alex_Toth_____ Alex Toth
2 ___Alexandru_Pascu_____ Alexandru Pascu
3 ___Alfredo_Unes_____ Alfredo Unes
4 ___Almir_Vajzovic_____ Almir Vajzovic
5 ___Alvaro_Savio_____ Alvaro Savio
6 ___Andrew_Selby_____ Andrew Selby
7 ___Anthony_Atun_____ Anthony Atun
8 ___Avi_Cohen_____ Avi Cohen
9 ___Bakar_Matikashvili_____ Bakar Matikashvili
10 ___Brendan_Burgess_____ Brendan Burgess
11 ___Cato_Fordham_____ Cato Fordham
12 ___Christian_Pereira_____ Christian Pereira
13 ___Cumhur_Bekture_____ Cumhur Bektüre
14 ___Dankwart_Plattner_____ Dankwart Plattner
15 ___Douglas_Mayfield_____ Douglas Mayfield
16 ___Emad_Salib_____ Emad Salib
17 ___Ercan_Akin_____ Ercan Akın
18 ___Ertugrul_Baydan_____ Ertuğrul Baydan
19 ___Fernando_Braconi_____ Fernando Braconi
20 ___Fernando_Neumark_____ Fernando Neumark
21 ___Florin_Daniel_Balan_____ Florin Daniel Balan
22 ___Gavriel_Menasherov_____ Gavriel Menasherov
23 ___Gerard_Sakislian_____ Gerard Sakislian
24 ___Gili_Davidovich_____ Gili Davidovich
25 ___Gulderen_Gucavli_____ Gülderen Gücavlı
26 ___Hakan_Otyildiz_____ Hakan Otyıldız
27 ___Hasret_Bekar_____ Hasret Bekar
28 ___Honza_Cerny_____ Honza Cerny
29 ___Huseyin_Varisli_____ Hüseyin Varışlı
30 ___Juergen_Schettler_____ Juergen Schettler
31 ___Long_Nguyen_____ Long Nguyen
32 ___Luigi_de_Lazzari_____ Luigi de Lazzari
33 ___Manuel_Garcia_____ Manuel Garcia
34 ___Marcus_Reinhard_____ Marcus Reinhard
35 ___Martin_Kahn_____ Martin-Frederic Kahn
36 ___Mauricio_Mudric_____ Mauricio Mudric
37 ___Mehmet_Ali_Erten_____ Mehmet Ali Erten
38 ___Michael_Neagu_____ Michael Neagu
39 ___Mihai_Grigorescu_____ Mihai Grigorescu
40 ___Neculai_Axinte_____ Neculai Axinte
41 ___Nissim_Murciano_____ Nissim Murciano
42 ___Pedro_Britto_____ Pedro Britto
43 ___Rafael_Garcez_____ Rafael Garcez
44 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____ Revaz Tskhovrebashvili
45 ___Rich_Sweetman_____ Rich Sweetman
46 ___Ronald_Loero_____ Ronald Loero
47 ___Saravanan_Sathyanandha_____ Saravanan Sathyanandha
48 ___Sebastian_Lossio_____ Sebastian Lossio
49 ___Shimon_Kagan_____ Shimon Kagan
50 ___Vincent_de_Nardi_____ Vincent de Nardi
51 ___Warner_Solomon_____ Warner Solomon
52 ___William_Wehby_____ William Wehby
53 ___Yakov_Omrad_____ Yakov Omrad
54 ___Yalcin_Inanc_Serin_____ Yalçın İnanç Serin
55 ___Yasar_Karamahmutoglu_____ Yaşar Karamahmutoğlu
56 ___Yuval_Yavneali_____ Yuval Yavneali

Summary

#PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0 00
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1 00
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0 00
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1 00
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0 00
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0 00
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1 00
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0 00
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0 00
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0 00
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0 00
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0 00
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0 00
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0 00
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0 00
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0 00
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0 00
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0 00
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0 00
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0 00
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0 00
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0 00
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0 00
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0 00
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0 00
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0 00
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0 00
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0 00
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0 00
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0 00
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0 00
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0 00
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0 00
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0 00
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0 00
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0 00
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0 00
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0 00
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0 00
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0 00
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0 00
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0 00
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0 00
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0 00
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0 00
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0 00
47 ___Rich_Sweetman_____2 0 2 0 00
48 ___Mehmet_Ali_Erten_____2 0 2 0 00
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_____2 0 2 0 00
50 ___Nissim_Murciano_____2 0 2 0 00
51 ___Juergen_Schettler_____2 0 2 0 00
52 ___Vincent_de_Nardi_____2 0 2 0 00
53 ___William_Wehby_____2 0 2 0 00
54 ___Yuval_Yavneali_____2 0 2 0 00
55 ___Alex_Toth_____2 0 2 0 00
56 ___Pedro_Britto_____2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0
47 ___Rich_Sweetman_____2 0 2 0
48 ___Mehmet_Ali_Erten_____2 0 2 0
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_____2 0 2 0
50 ___Nissim_Murciano_____2 0 2 0
51 ___Juergen_Schettler_____2 0 2 0
52 ___Vincent_de_Nardi_____2 0 2 0
53 ___William_Wehby_____2 0 2 0
54 ___Yuval_Yavneali_____2 0 2 0
55 ___Alex_Toth_____2 0 2 0
56 ___Pedro_Britto_____2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0
47 ___Rich_Sweetman_____2 0 2 0
48 ___Mehmet_Ali_Erten_____2 0 2 0
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_____2 0 2 0
50 ___Nissim_Murciano_____2 0 2 0
51 ___Juergen_Schettler_____2 0 2 0
52 ___Vincent_de_Nardi_____2 0 2 0
53 ___William_Wehby_____2 0 2 0
54 ___Yuval_Yavneali_____2 0 2 0
55 ___Alex_Toth_____2 0 2 0
56 ___Pedro_Britto_____2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0
47 ___Rich_Sweetman_____2 0 2 0
48 ___Mehmet_Ali_Erten_____2 0 2 0
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_____2 0 2 0
50 ___Nissim_Murciano_____2 0 2 0
51 ___Juergen_Schettler_____2 0 2 0
52 ___Vincent_de_Nardi_____2 0 2 0
53 ___William_Wehby_____2 0 2 0
54 ___Yuval_Yavneali_____2 0 2 0
55 ___Alex_Toth_____2 0 2 0
56 ___Pedro_Britto_____2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0
47 ___Rich_Sweetman_____2 0 2 0
48 ___Mehmet_Ali_Erten_____2 0 2 0
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_____2 0 2 0
50 ___Nissim_Murciano_____2 0 2 0
51 ___Juergen_Schettler_____2 0 2 0
52 ___Vincent_de_Nardi_____2 0 2 0
53 ___William_Wehby_____2 0 2 0
54 ___Yuval_Yavneali_____2 0 2 0
55 ___Alex_Toth_____2 0 2 0
56 ___Pedro_Britto_____2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
1
9 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0
47 ___Rich_Sweetman_____2 0 2 0
48 ___Mehmet_Ali_Erten_____2 0 2 0
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_____2 0 2 0
50 ___Nissim_Murciano_____2 0 2 0
51 ___Juergen_Schettler_____2 0 2 0
52 ___Vincent_de_Nardi_____2 0 2 0
53 ___William_Wehby_____2 0 2 0
54 ___Yuval_Yavneali_____2 0 2 0
55 ___Alex_Toth_____2 0 2 0
56 ___Pedro_Britto_____2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
1
6 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0
47 ___Rich_Sweetman_____2 0 2 0
48 ___Mehmet_Ali_Erten_____2 0 2 0
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_____2 0 2 0
50 ___Nissim_Murciano_____2 0 2 0
51 ___Juergen_Schettler_____2 0 2 0
52 ___Vincent_de_Nardi_____2 0 2 0
53 ___William_Wehby_____2 0 2 0
54 ___Yuval_Yavneali_____2 0 2 0
55 ___Alex_Toth_____2 0 2 0
56 ___Pedro_Britto_____2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0
47 ___Rich_Sweetman_____2 0 2 0
48 ___Mehmet_Ali_Erten_____2 0 2 0
49 ___Yalcin_Inanc_Serin_____2 0 2 0
50 ___Nissim_Murciano_____2 0 2 0
51 ___Juergen_Schettler_____2 0 2 0
52 ___Vincent_de_Nardi_____2 0 2 0
53 ___William_Wehby_____2 0 2 0
54 ___Yuval_Yavneali_____2 0 2 0
55 ___Alex_Toth_____2 0 2 0
56 ___Pedro_Britto_____2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Hasret_Bekar_____9 9 0 0
2 ___Ertugrul_Baydan_____9 6 2 1
3 ___Alvaro_Savio_____8 6 2 0
4 ___Yasar_Karamahmutoglu_____8 5 2 1
5 ___Marcus_Reinhard_____7 5 2 0
6 ___Ronald_Loero_____7 5 2 0
7 ___Avi_Cohen_____7 4 2 1
8 ___Honza_Cerny_____6 4 2 0
9 ___Emad_Salib_____6 4 2 0
10 ___Gulderen_Gucavli_____6 4 2 0
11 ___Dankwart_Plattner_____6 4 2 0
12 ___Alfredo_Unes_____5 3 2 0
13 ___Fernando_Neumark_____5 3 2 0
14 ___Alexandru_Pascu_____5 3 2 0
15 ___Bakar_Matikashvili_____5 3 2 0
16 ___Saravanan_Sathyanandha_____5 3 2 0
17 ___Warner_Solomon_____5 3 2 0
18 ___Andrew_Selby_____4 2 2 0
19 ___Cato_Fordham_____4 2 2 0
20 ___Michael_Neagu_____4 2 2 0
21 ___Brendan_Burgess_____4 2 2 0
22 ___Gerard_Sakislian_____4 2 2 0
23 ___Gili_Davidovich_____4 2 2 0
24 ___Almir_Vajzovic_____4 2 2 0
25 ___Anthony_Atun_____4 2 2 0
26 ___Luigi_de_Lazzari_____4 2 2 0
27 ___Mihai_Grigorescu_____4 2 2 0
28 ___Neculai_Axinte_____4 2 2 0
29 ___Huseyin_Varisli_____3 1 2 0
30 ___Long_Nguyen_____3 1 2 0
31 ___Christian_Pereira_____3 1 2 0
32 ___Revaz_Tskhovrebashvili_____3 1 2 0
33 ___Yakov_Omrad_____3 1 2 0
34 ___Rafael_Garcez_____3 1 2 0
35 ___Hakan_Otyildiz_____3 1 2 0
36 ___Fernando_Braconi_____3 1 2 0
37 ___Douglas_Mayfield_____3 1 2 0
38 ___Shimon_Kagan_____3 1 2 0
39 ___Florin_Daniel_Balan_____3 1 2 0
40 ___Sebastian_Lossio_____3 1 2 0
41 ___Martin_Kahn_____3 1 2 0
42 ___Mauricio_Mudric_____3 1 2 0
43 ___Gavriel_Menasherov_____2 0 2 0
44 ___Manuel_Garcia_____2 0 2 0
45 ___Ercan_Akin_____2 0 2 0
46 ___Cumhur_Bekture_____2 0 2 0
