MindSkillz Spring Elites Online Open #4

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ___Adrian_Dan__ Adrian Dan
2 ___Adrian_Nedelcu__ Adrian Nedelcu
3 ___Albert_Steg__ Albert Steg
4 ___Alberto_Nessim_ Alberto Nessim
5 ___Alex_Toth__ Alex Toth
6 ___Alexandru_Pascu___ Alexandru Pascu
7 ___Alfredo_Unes_ Alfredo Unes
8 ___Almir_Vajzovic__ Almir Vajzovic
9 ___Andrew_Selby__ Andrew Selby
10 ___Anthony_Atun__ Anthony Atun
11 ___Bakar_Matikashvili__ Bakar Matikashvili
12 ___Bill_Riles__ Bill Riles
13 ___Catalin_Bucur__ Catalin Bucur
14 ___Christian_Pereira_ Christian Pereira
15 ___Cumhur_Bekture__ Cumhur Bektüre
16 ___Dankwart_Plattner_ Dankwart Plattner
17 ___Douglas_Mayfield__ Douglas Mayfield
18 ___Eduardo_Maciel_ Eduardo Maciel
19 ___Ercan_Akin__ Ercan Akın
20 ___Ertugrul_Baydan_ Ertuğrul Baydan
21 ___Fernando_Neumark__ Fernando Neumark
22 ___Florin_Daniel_Balan_ Florin Daniel Balan
23 ___Gavriel_Menasherov__ Gavriel Menasherov
24 ___George_Simpson_ George Simpson
25 ___Gerard_Sakislian__ Gerard Sakislian
26 ___Gili_Davidovich__ Gili Davidovich
27 ___Gulderen_Gucavli__ Gülderen Gücavlı
28 ___Hakan_Otyildiz__ Hakan Otyıldız
29 ___Hasret_Bekar__ Hasret Bekar
30 ___Hikmet_Kizilca_ Hikmet Kızılca
31 ___Huseyin_Varisli_ Hüseyin Varışlı
32 ___Ismail_Bilgili_ İsmail Bilgili
33 ___Joe_Bernaba__ Joe Bernaba
34 ___Kerim_Guneyman_ Kerim Güneyman
35 ___Konrad_Froschl_ Konrad Fröschl
36 ___Lev_Rosenfeld__ Lev Rosenfeld
37 ___Long_Nguyen__ Long Nguyen
38 ___Luigi_de_Lazzari__ Luigi de Lazzari
39 ___Manuel_Garcia__ Manuel Garcia
40 ___Martin_Kahn__ Martin-Frederic Kahn
41 ___Michael_Neagu_ Michael Neagu
42 ___Mihai_Grigorescu__ Mihai Grigorescu
43 ___Moti_Italy_ Moti Italy
44 ___Pedro_Britto__ Pedro Britto
45 ___Rafael_Garcez__ Rafael Garcez
46 ___Revaz_Tskhovrebashvili__ Revaz Tskhovrebashvili
47 ___Rich_Sweetman__ Rich Sweetman
48 ___Ronald_Loero__ Ronald Loero
49 ___Rune_Faerevag__ Rune Faerevag
50 ___Sebastian_Lossio_ Sebastian Lossio
51 ___Serkan_Sertkaya_ Serkan Sertkaya
52 ___Shimon_Kagan__ Shimon Kagan
53 ___Sukru_Yurttekin_ Şükrü Yurttekin
54 ___Vincent_de_Nardi__ Vincent de Nardi
55 ___Vincenzo_Riceputi_ Vincenzo Riceputi
56 ___Volker_Schneider__ Volker Schneider
57 ___Yakov_Omrad__ Yakov Omrad
58 ___Yalcin_Inanc_Serin__ Yalçın İnanç Serin
59 ___Yoav_Ida__ Yoav Ida
60 ___Zafer_Karadag__ Zafer Karadağ

Summary

#PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2 00
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1 00
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1 00
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0 00
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0 00
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0 00
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0 00
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0 00
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0 00
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0 00
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0 00
12 ___George_Simpson_6 4 2 0 00
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0 00
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0 00
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0 00
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0 00
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0 00
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0 00
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1 00
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0 00
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0 00
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0 00
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0 00
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0 00
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0 00
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0 00
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0 00
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0 00
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0 00
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0 00
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0 00
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0 00
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0 00
34 ___Alex_Toth__3 1 2 0 00
35 ___Zafer_Karadag__3 1 2 0 00
36 ___Andrew_Selby__3 1 2 0 00
37 ___Bill_Riles__3 1 2 0 00
38 ___Martin_Kahn__3 1 2 0 00
39 ___Gavriel_Menasherov__3 1 2 0 00
40 ___Gili_Davidovich__3 1 2 0 00
41 ___Long_Nguyen__3 1 2 0 00
42 ___Lev_Rosenfeld__3 1 2 0 00
43 ___Michael_Neagu_3 1 2 0 00
44 ___Eduardo_Maciel_3 1 2 0 00
45 ___Rich_Sweetman__3 1 2 0 00
46 ___Yakov_Omrad__2 0 2 0 00
47 ___Almir_Vajzovic__2 0 2 0 00
48 ___Luigi_de_Lazzari__2 0 2 0 00
49 ___Rafael_Garcez__2 0 2 0 00
50 ___Shimon_Kagan__2 0 2 0 00
51 ___Hakan_Otyildiz__2 0 2 0 00
52 ___Serkan_Sertkaya_2 0 2 0 00
53 ___Ronald_Loero__2 0 2 0 00
54 ___Konrad_Froschl_2 0 2 0 00
55 ___Sukru_Yurttekin_2 0 2 0 00
56 ___Gerard_Sakislian__2 0 2 0 00
57 ___Cumhur_Bekture__2 0 2 0 00
58 ___Adrian_Nedelcu__2 0 2 0 00
59 ___Adrian_Dan__2 0 2 0 00
60 ___Hikmet_Kizilca_2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0
12 ___George_Simpson_6 4 2 0
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0
34 ___Alex_Toth__3 1 2 0
35 ___Zafer_Karadag__3 1 2 0
36 ___Andrew_Selby__3 1 2 0
37 ___Bill_Riles__3 1 2 0
38 ___Martin_Kahn__3 1 2 0
39 ___Gavriel_Menasherov__3 1 2 0
40 ___Gili_Davidovich__3 1 2 0
41 ___Long_Nguyen__3 1 2 0
42 ___Lev_Rosenfeld__3 1 2 0
43 ___Michael_Neagu_3 1 2 0
44 ___Eduardo_Maciel_3 1 2 0
45 ___Rich_Sweetman__3 1 2 0
46 ___Yakov_Omrad__2 0 2 0
47 ___Almir_Vajzovic__2 0 2 0
48 ___Luigi_de_Lazzari__2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez__2 0 2 0
50 ___Shimon_Kagan__2 0 2 0
51 ___Hakan_Otyildiz__2 0 2 0
52 ___Serkan_Sertkaya_2 0 2 0
53 ___Ronald_Loero__2 0 2 0
54 ___Konrad_Froschl_2 0 2 0
55 ___Sukru_Yurttekin_2 0 2 0
56 ___Gerard_Sakislian__2 0 2 0
57 ___Cumhur_Bekture__2 0 2 0
58 ___Adrian_Nedelcu__2 0 2 0
59 ___Adrian_Dan__2 0 2 0
60 ___Hikmet_Kizilca_2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0
12 ___George_Simpson_6 4 2 0
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0
34 ___Alex_Toth__3 1 2 0
35 ___Zafer_Karadag__3 1 2 0
36 ___Andrew_Selby__3 1 2 0
37 ___Bill_Riles__3 1 2 0
38 ___Martin_Kahn__3 1 2 0
39 ___Gavriel_Menasherov__3 1 2 0
40 ___Gili_Davidovich__3 1 2 0
41 ___Long_Nguyen__3 1 2 0
42 ___Lev_Rosenfeld__3 1 2 0
43 ___Michael_Neagu_3 1 2 0
44 ___Eduardo_Maciel_3 1 2 0
45 ___Rich_Sweetman__3 1 2 0
46 ___Yakov_Omrad__2 0 2 0
47 ___Almir_Vajzovic__2 0 2 0
48 ___Luigi_de_Lazzari__2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez__2 0 2 0
50 ___Shimon_Kagan__2 0 2 0
51 ___Hakan_Otyildiz__2 0 2 0
52 ___Serkan_Sertkaya_2 0 2 0
53 ___Ronald_Loero__2 0 2 0
54 ___Konrad_Froschl_2 0 2 0
55 ___Sukru_Yurttekin_2 0 2 0
56 ___Gerard_Sakislian__2 0 2 0
57 ___Cumhur_Bekture__2 0 2 0
58 ___Adrian_Nedelcu__2 0 2 0
59 ___Adrian_Dan__2 0 2 0
60 ___Hikmet_Kizilca_2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
23 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0
12 ___George_Simpson_6 4 2 0
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0
34 ___Alex_Toth__3 1 2 0
35 ___Zafer_Karadag__3 1 2 0
36 ___Andrew_Selby__3 1 2 0
37 ___Bill_Riles__3 1 2 0
38 ___Martin_Kahn__3 1 2 0
39 ___Gavriel_Menasherov__3 1 2 0
40 ___Gili_Davidovich__3 1 2 0
41 ___Long_Nguyen__3 1 2 0
42 ___Lev_Rosenfeld__3 1 2 0
43 ___Michael_Neagu_3 1 2 0
44 ___Eduardo_Maciel_3 1 2 0
45 ___Rich_Sweetman__3 1 2 0
46 ___Yakov_Omrad__2 0 2 0
47 ___Almir_Vajzovic__2 0 2 0
48 ___Luigi_de_Lazzari__2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez__2 0 2 0
50 ___Shimon_Kagan__2 0 2 0
51 ___Hakan_Otyildiz__2 0 2 0
52 ___Serkan_Sertkaya_2 0 2 0
53 ___Ronald_Loero__2 0 2 0
54 ___Konrad_Froschl_2 0 2 0
55 ___Sukru_Yurttekin_2 0 2 0
56 ___Gerard_Sakislian__2 0 2 0
57 ___Cumhur_Bekture__2 0 2 0
58 ___Adrian_Nedelcu__2 0 2 0
59 ___Adrian_Dan__2 0 2 0
60 ___Hikmet_Kizilca_2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0
12 ___George_Simpson_6 4 2 0
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0
34 ___Alex_Toth__3 1 2 0
35 ___Zafer_Karadag__3 1 2 0
36 ___Andrew_Selby__3 1 2 0
37 ___Bill_Riles__3 1 2 0
38 ___Martin_Kahn__3 1 2 0
39 ___Gavriel_Menasherov__3 1 2 0
40 ___Gili_Davidovich__3 1 2 0
41 ___Long_Nguyen__3 1 2 0
42 ___Lev_Rosenfeld__3 1 2 0
43 ___Michael_Neagu_3 1 2 0
44 ___Eduardo_Maciel_3 1 2 0
45 ___Rich_Sweetman__3 1 2 0
46 ___Yakov_Omrad__2 0 2 0
47 ___Almir_Vajzovic__2 0 2 0
48 ___Luigi_de_Lazzari__2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez__2 0 2 0
50 ___Shimon_Kagan__2 0 2 0
51 ___Hakan_Otyildiz__2 0 2 0
52 ___Serkan_Sertkaya_2 0 2 0
53 ___Ronald_Loero__2 0 2 0
54 ___Konrad_Froschl_2 0 2 0
55 ___Sukru_Yurttekin_2 0 2 0
56 ___Gerard_Sakislian__2 0 2 0
57 ___Cumhur_Bekture__2 0 2 0
58 ___Adrian_Nedelcu__2 0 2 0
59 ___Adrian_Dan__2 0 2 0
60 ___Hikmet_Kizilca_2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0
12 ___George_Simpson_6 4 2 0
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0
34 ___Alex_Toth__3 1 2 0
35 ___Zafer_Karadag__3 1 2 0
36 ___Andrew_Selby__3 1 2 0
37 ___Bill_Riles__3 1 2 0
38 ___Martin_Kahn__3 1 2 0
39 ___Gavriel_Menasherov__3 1 2 0
40 ___Gili_Davidovich__3 1 2 0
41 ___Long_Nguyen__3 1 2 0
42 ___Lev_Rosenfeld__3 1 2 0
43 ___Michael_Neagu_3 1 2 0
44 ___Eduardo_Maciel_3 1 2 0
45 ___Rich_Sweetman__3 1 2 0
46 ___Yakov_Omrad__2 0 2 0
47 ___Almir_Vajzovic__2 0 2 0
48 ___Luigi_de_Lazzari__2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez__2 0 2 0
50 ___Shimon_Kagan__2 0 2 0
51 ___Hakan_Otyildiz__2 0 2 0
52 ___Serkan_Sertkaya_2 0 2 0
53 ___Ronald_Loero__2 0 2 0
54 ___Konrad_Froschl_2 0 2 0
55 ___Sukru_Yurttekin_2 0 2 0
56 ___Gerard_Sakislian__2 0 2 0
57 ___Cumhur_Bekture__2 0 2 0
58 ___Adrian_Nedelcu__2 0 2 0
59 ___Adrian_Dan__2 0 2 0
60 ___Hikmet_Kizilca_2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0
12 ___George_Simpson_6 4 2 0
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0
34 ___Alex_Toth__3 1 2 0
35 ___Zafer_Karadag__3 1 2 0
36 ___Andrew_Selby__3 1 2 0
37 ___Bill_Riles__3 1 2 0
38 ___Martin_Kahn__3 1 2 0
39 ___Gavriel_Menasherov__3 1 2 0
40 ___Gili_Davidovich__3 1 2 0
41 ___Long_Nguyen__3 1 2 0
42 ___Lev_Rosenfeld__3 1 2 0
43 ___Michael_Neagu_3 1 2 0
44 ___Eduardo_Maciel_3 1 2 0
45 ___Rich_Sweetman__3 1 2 0
46 ___Yakov_Omrad__2 0 2 0
47 ___Almir_Vajzovic__2 0 2 0
48 ___Luigi_de_Lazzari__2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez__2 0 2 0
50 ___Shimon_Kagan__2 0 2 0
51 ___Hakan_Otyildiz__2 0 2 0
52 ___Serkan_Sertkaya_2 0 2 0
53 ___Ronald_Loero__2 0 2 0
54 ___Konrad_Froschl_2 0 2 0
55 ___Sukru_Yurttekin_2 0 2 0
56 ___Gerard_Sakislian__2 0 2 0
57 ___Cumhur_Bekture__2 0 2 0
58 ___Adrian_Nedelcu__2 0 2 0
59 ___Adrian_Dan__2 0 2 0
60 ___Hikmet_Kizilca_2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0
12 ___George_Simpson_6 4 2 0
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0
34 ___Alex_Toth__3 1 2 0
35 ___Zafer_Karadag__3 1 2 0
36 ___Andrew_Selby__3 1 2 0
37 ___Bill_Riles__3 1 2 0
38 ___Martin_Kahn__3 1 2 0
39 ___Gavriel_Menasherov__3 1 2 0
40 ___Gili_Davidovich__3 1 2 0
41 ___Long_Nguyen__3 1 2 0
42 ___Lev_Rosenfeld__3 1 2 0
43 ___Michael_Neagu_3 1 2 0
44 ___Eduardo_Maciel_3 1 2 0
45 ___Rich_Sweetman__3 1 2 0
46 ___Yakov_Omrad__2 0 2 0
47 ___Almir_Vajzovic__2 0 2 0
48 ___Luigi_de_Lazzari__2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez__2 0 2 0
50 ___Shimon_Kagan__2 0 2 0
51 ___Hakan_Otyildiz__2 0 2 0
52 ___Serkan_Sertkaya_2 0 2 0
53 ___Ronald_Loero__2 0 2 0
54 ___Konrad_Froschl_2 0 2 0
55 ___Sukru_Yurttekin_2 0 2 0
56 ___Gerard_Sakislian__2 0 2 0
57 ___Cumhur_Bekture__2 0 2 0
58 ___Adrian_Nedelcu__2 0 2 0
59 ___Adrian_Dan__2 0 2 0
60 ___Hikmet_Kizilca_2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
1
3 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Dankwart_Plattner_10 7 1 2
2 ___Fernando_Neumark__10 7 2 1
3 ___Rune_Faerevag__9 6 2 1
4 ___Volker_Schneider__8 6 2 0
5 ___Bakar_Matikashvili__8 6 2 0
6 ___Albert_Steg__7 5 2 0
7 ___Christian_Pereira_7 5 2 0
8 ___Vincent_de_Nardi__6 4 2 0
9 ___Alfredo_Unes_6 4 2 0
10 ___Ercan_Akin__6 4 2 0
11 ___Anthony_Atun__6 4 2 0
12 ___George_Simpson_6 4 2 0
13 ___Mihai_Grigorescu__5 3 2 0
14 ___Huseyin_Varisli_5 3 2 0
15 ___Catalin_Bucur__5 3 2 0
16 ___Yoav_Ida__5 3 2 0
17 ___Kerim_Guneyman_5 3 2 0
18 ___Vincenzo_Riceputi_5 3 2 0
19 ___Sebastian_Lossio_5 2 2 1
20 ___Joe_Bernaba__4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin__4 2 2 0
22 ___Alexandru_Pascu___4 2 2 0
23 ___Pedro_Britto__4 2 2 0
24 ___Manuel_Garcia__4 2 2 0
25 ___Alberto_Nessim_4 2 2 0
26 ___Gulderen_Gucavli__4 2 2 0
27 ___Florin_Daniel_Balan_4 2 2 0
28 ___Revaz_Tskhovrebashvili__4 2 2 0
29 ___Ertugrul_Baydan_4 2 2 0
30 ___Moti_Italy_4 2 2 0
31 ___Ismail_Bilgili_3 1 2 0
32 ___Hasret_Bekar__3 1 2 0
33 ___Douglas_Mayfield__3 1 2 0
