MindSkillz Spring Elites Online Open #3

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 __Adrian_Dan___ Adrian Dan
2 __Adrian_Nedelcu____ Adrian Nedelcu
3 __Alex_Toth____ Alex Toth
4 __Alexandru_Pascu____ Alexandru Pascu
5 __Aliomar_Muritiba___ Aliomar Muritiba
6 __Almir_Vajzovic____ Almir Vajzovic
7 __Andrew_Selby____ Andrew Selby
8 __Anthony_Atun____ Anthony Atun
9 __Avshalom_Yaish___ Avshalom Yaish
10 __Bakar_Matikashvili____ Bakar Matikashvili
11 __Bill_Riles____ Bill Riles
12 __Catalin_Bucur____ Catalin Bucur
13 __Douglas_Mayfield___ Douglas Mayfield
14 __Ercan_Akin___ Ercan Akın
15 __Fernando_Braconi____ Fernando Braconi
16 __Fernando_Neumark___ Fernando Neumark
17 __Florin_Daniel_Balan__ Florin Daniel Balan
18 __Gavriel_Menasherov___ Gavriel Menasherov
19 __Gerard_Sakislian____ Gerard Sakislian
20 __Gili_Davidovich____ Gili Davidovich
21 __Gulderen_Gucavli___ Gülderen Gücavlı
22 __Hakan_Otyildiz___ Hakan Otyıldız
23 __Hasret_Bekar___ Hasret Bekar
24 __Honza_Cerny____ Honza Cerny
25 __Iulian_Chirita___ Iulian Chirita
26 __Joe_Bernaba____ Joe Bernaba
27 __Konrad_Froschl___ Konrad Fröschl
28 __Lev_Rosenfeld___ Lev Rosenfeld
29 __Long_Nguyen____ Long Nguyen
30 __Luigi_de_Lazzari___ Luigi de Lazzari
31 __Manuel_Garcia___ Manuel Garcia
32 __Martin_Kahn___ Martin-Frederic Kahn
33 __Mehmet_Ali_Erten___ Mehmet Ali Erten
34 __Michael_Neagu____ Michael Neagu
35 __Mihai_Grigorescu___ Mihai Grigorescu
36 __Moti_Italy___ Moti Italy
37 __Nissim__Murciano____ Nissim Murciano
38 __Pedro_Britto___ Pedro Britto
39 __Revaz_Tskhovrebashvili___ Revaz Tskhovrebashvili
40 __Rich_Sweetman____ Rich Sweetman
41 __Ronald_Loero___ Ronald Loero
42 __Rudy_Langenbach__ Rudy Langenbach
43 __Shimon_Kagan____ Shimon Kagan
44 __Thibaud_Thompson____ Thibaud Thompson
45 __Toni_Bernaba___ Toni Bernaba
46 __Uriel_Ben_Mihael___ Uriel Ben-Mihael
47 __Vincent_de_Nardi___ Vincent de Nardi
48 __Volker_Schneider___ Volker Schneider
49 __Yakov_Omrad___ Yakov Omrad
50 __Yoav_Ida___ Yoav Ida
51 __Yuval_Yavneali___ Yuval Yavneali
52 __Zafer_Karadag___ Zafer Karadağ

Summary

#PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1 00
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1 00
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0 00
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0 00
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0 00
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0 00
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0 00
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0 00
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0 00
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0 00
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1 00
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0 00
13 __Bill_Riles____5 3 2 0 00
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0 00
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0 00
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0 00
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0 00
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0 00
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0 00
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0 00
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0 00
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0 00
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0 00
24 __Moti_Italy___4 2 2 0 00
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0 00
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1 00
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0 00
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0 00
29 __Alex_Toth____3 1 2 0 00
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0 00
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0 00
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0 00
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0 00
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0 00
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0 00
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0 00
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0 00
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0 00
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0 00
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0 00
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0 00
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0 00
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0 00
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0 00
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0 00
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0 00
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0 00
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0 00
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0 00
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0 00
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0 00
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
20 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
1
9 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
1
6 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
1
4 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0

Round 9

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 __Ronald_Loero___9 7 1 1
2 __Martin_Kahn___9 6 2 1
3 __Manuel_Garcia___8 6 2 0
4 __Gerard_Sakislian____8 6 2 0
5 __Joe_Bernaba____7 5 2 0
6 __Gavriel_Menasherov___7 5 2 0
7 __Ercan_Akin___7 5 2 0
8 __Honza_Cerny____6 4 2 0
9 __Florin_Daniel_Balan__6 4 2 0
10 __Douglas_Mayfield___6 4 2 0
11 __Hakan_Otyildiz___6 3 2 1
12 __Alexandru_Pascu____5 3 2 0
13 __Bill_Riles____5 3 2 0
14 __Shimon_Kagan____5 3 2 0
15 __Lev_Rosenfeld___5 3 2 0
16 __Vincent_de_Nardi___5 3 2 0
17 __Yoav_Ida___5 3 2 0
18 __Fernando_Braconi____4 2 2 0
19 __Pedro_Britto___4 2 2 0
20 __Hasret_Bekar___4 2 2 0
21 __Yakov_Omrad___4 2 2 0
22 __Volker_Schneider___4 2 2 0
23 __Iulian_Chirita___4 2 2 0
24 __Moti_Italy___4 2 2 0
25 __Thibaud_Thompson____4 2 2 0
26 __Konrad_Froschl___4 1 2 1
27 __Mihai_Grigorescu___3 1 2 0
28 __Michael_Neagu____3 1 2 0
29 __Alex_Toth____3 1 2 0
30 __Uriel_Ben_Mihael___3 1 2 0
31 __Rudy_Langenbach__3 1 2 0
32 __Revaz_Tskhovrebashvili___3 1 2 0
33 __Gili_Davidovich____3 1 2 0
34 __Rich_Sweetman____3 1 2 0
35 __Nissim__Murciano____3 1 2 0
36 __Luigi_de_Lazzari___3 1 2 0
37 __Toni_Bernaba___3 1 2 0
38 __Aliomar_Muritiba___3 1 2 0
39 __Mehmet_Ali_Erten___3 1 2 0
40 __Zafer_Karadag___2 0 2 0
41 __Yuval_Yavneali___2 0 2 0
42 __Anthony_Atun____2 0 2 0
43 __Adrian_Nedelcu____2 0 2 0
44 __Almir_Vajzovic____2 0 2 0
45 __Adrian_Dan___2 0 2 0
46 __Bakar_Matikashvili____2 0 2 0
47 __Long_Nguyen____2 0 2 0
48 __Gulderen_Gucavli___2 0 2 0
49 __Catalin_Bucur____2 0 2 0
50 __Andrew_Selby____2 0 2 0
51 __Fernando_Neumark___2 0 2 0
52 __Avshalom_Yaish___2 0 2 0