MindSkillz Spring Elites Online Open #2

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 2
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)

List of Players

# Nick First Last
1 ___Adrian_Dan_ Adrian Dan
2 ___Adrian_Nedelcu_ Adrian Nedelcu
3 ___Albert_Steg_ Albert Steg
4 ___Alex_Toth_ Alex Toth
5 ___Alexandru_Pascu__ Alexandru Pascu
6 ___Almir_Vajzovic_ Almir Vajzovic
7 ___Andrew_Selby_ Andrew Selby
8 ___Anthony_Atun_ Anthony Atun
9 ___Artur_Petrosyan_ Artur Petrosyan
10 ___Bill_Riles_ Bill Riles
11 ___Burak_Culhaci_ Burak Çulhacı
12 ___Catalin_Bucur_ Catalin Bucur
13 ___Cumhur_Bekture_ Cumhur Bektüre
14 ___Dobromir_Kyurkchiev_ Dobromir Kyurkchiev
15 ___Douglas_Mayfield_ Douglas Mayfield
16 ___Ercan_Akin_ Ercan Akın
17 ___Fernando_Braconi_ Fernando Braconi
18 ___Fernando_Neumark_ Fernando Neumark
19 ___Florin_Mihuta_ Florin Mihuta
20 ___Gavriel_Menasherov_ Gavriel Menasherov
21 ___Gerard_Sakislian_ Gerard Sakislian
22 ___Gili_Davidovich_ Gili Davidovich
23 ___Gulderen_Gucavli_ Gülderen Gücavlı
24 ___Hakan_Otyildiz_ Hakan Otyıldız
25 ___Hasret_Bekar_ Hasret Bekar
26 ___Honza_Cerny_ Honza Cerny
27 ___Iulian_Chirita_ Iulian Chirita
28 ___Joe_Bernaba_ Joe Bernaba
29 ___John_Jacobs_ John Jacobs
30 ___Lev_Rosenfeld_ Lev Rosenfeld
31 ___Long_Nguyen_ Long Nguyen
32 ___Luigi_de_Lazzari_ Luigi de Lazzari
33 ___Manuel_Garcia_ Manuel Garcia
34 ___Martin_Kahn_ Martin-Frederic Kahn
35 ___Michael_Neagu__ Michael Neagu
36 ___Mihai_Grigorescu_ Mihai Grigorescu
37 ___Minh_Nguyen_ Minh Nguyen
38 ___Nissim_Murciano_ Nissim Murciano
39 ___Pedro_Britto_ Pedro Britto
40 ___Rafael_Garcez_ Rafael Garcez
41 ___Revaz_Tskhovrebashvili_ Revaz Tskhovrebashvili
42 ___Rich_Sweetman_ Rich Sweetman
43 ___Ronald_Loero_ Ronald Loero
44 ___Rudy_Langenbach_ Rudy Langenbach
45 ___Rune_Faerevag_ Rune Faerevag
46 ___Shimon_Kagan_ Shimon Kagan
47 ___Uriel_Ben_Mihael_ Uriel Ben-Mihael
48 ___Vincent_de_Nardi_ Vincent de Nardi
49 ___Yakov_Omrad_ Yakov Omrad
50 ___Yalcin_Inanc_Serin_ Yalçın İnanç Serin
51 ___Yoav_Ida_ Yoav Ida
52 ___Zafer_Karadag_ Zafer Karadağ
53 ___Zdenek_Zizka_ Zdenek Zizka

Summary

#PlayerRoundWinsLoosesBye Total
WMBs
Prize Total Score
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0 00
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0 00
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0 00
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0 00
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0 00
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1 00
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0 00
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0 00
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0 00
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0 00
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0 00
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0 00
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0 00
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0 00
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0 00
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0 00
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0 00
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1 00
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0 00
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0 00
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0 00
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0 00
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0 00
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0 00
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0 00
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0 00
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1 00
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0 00
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0 00
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0 00
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0 00
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0 00
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0 00
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0 00
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0 00
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0 00
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0 00
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0 00
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0 00
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1 00
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0 00
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0 00
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0 00
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0 00
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0 00
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0 00
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0 00
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0 00
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0 00
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0 00
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0 00
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0 00
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0 00

Round 1

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
27 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0

Round 2

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
27 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0

Round 3

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0

Round 4

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
14 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0

Round 5

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0

Round 6

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3
4
5
1
6 Bye

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0

Round 7

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2
3

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0

Round 8

ScorePlayerTableOpponentScore
1
2

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
41 ___Mihai_Grigorescu_2 0 2 0
42 ___Burak_Culhaci_2 0 2 0
43 ___Hakan_Otyildiz_2 0 2 0
44 ___Long_Nguyen_2 0 2 0
45 ___Rudy_Langenbach_2 0 2 0
46 ___Pedro_Britto_2 0 2 0
47 ___Adrian_Dan_2 0 2 0
48 ___Douglas_Mayfield_2 0 2 0
49 ___Rafael_Garcez_2 0 2 0
50 ___Almir_Vajzovic_2 0 2 0
51 ___Minh_Nguyen_2 0 2 0
52 ___Artur_Petrosyan_2 0 2 0
53 ___Manuel_Garcia_2 0 2 0

Round 9

ScorePlayerTableOpponentScore
1

Result

#PlayerRoundWinsLoosesBye
1 ___Fernando_Neumark_9 8 1 0
2 ___Andrew_Selby_9 7 2 0
3 ___Fernando_Braconi_8 6 2 0
4 ___Cumhur_Bekture_8 6 2 0
5 ___Revaz_Tskhovrebashvili_7 5 2 0
6 ___Luigi_de_Lazzari_7 4 2 1
7 ___Joe_Bernaba_6 4 2 0
8 ___Gili_Davidovich_6 4 2 0
9 ___Iulian_Chirita_6 4 2 0
10 ___Adrian_Nedelcu_6 4 2 0
11 ___Michael_Neagu__6 4 2 0
12 ___Martin_Kahn_5 3 2 0
13 ___Uriel_Ben_Mihael_5 3 2 0
14 ___Zafer_Karadag_5 3 2 0
15 ___Florin_Mihuta_5 3 2 0
16 ___Alex_Toth_5 3 2 0
17 ___Rich_Sweetman_5 3 2 0
18 ___Zdenek_Zizka_5 2 2 1
19 ___Shimon_Kagan_4 2 2 0
20 ___Rune_Faerevag_4 2 2 0
21 ___Yalcin_Inanc_Serin_4 2 2 0
22 ___Ronald_Loero_4 2 2 0
23 ___Gavriel_Menasherov_4 2 2 0
24 ___Dobromir_Kyurkchiev_4 2 2 0
25 ___Lev_Rosenfeld_4 2 2 0
26 ___Gerard_Sakislian_4 2 2 0
27 ___Yoav_Ida_4 1 2 1
28 ___Alexandru_Pascu__3 1 2 0
29 ___Anthony_Atun_3 1 2 0
30 ___Albert_Steg_3 1 2 0
31 ___Bill_Riles_3 1 2 0
32 ___Honza_Cerny_3 1 2 0
33 ___Catalin_Bucur_3 1 2 0
34 ___Nissim_Murciano_3 1 2 0
35 ___Vincent_de_Nardi_3 1 2 0
36 ___Gulderen_Gucavli_3 1 2 0
37 ___Ercan_Akin_3 1 2 0
38 ___Yakov_Omrad_3 1 2 0
39 ___Hasret_Bekar_3 1 2 0
40 ___John_Jacobs_3 0 2 1
